> | > | > | > | = | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
g, wayfarer, bart | 26 | |
Carré de 8 + R ** Full aux rois par les 8 ** Brelan de 8 + A, R ** Brelan de 8 + R, 9 ** Brelan de 8 + R, 7 ** Brelan de 8 + R, 7 | ||
jemo | 26 | |
Carré de 8 + R ** Full aux 8 par les rois ** Brelan de 8 + A, 10 ** Brelan de 8 + 10, 9 ** Brelan de 8 + 10, 6 ** Brelan de 8 + 10, 6 | ||
b, bart | 9 | |
Brelan de 8 + R, D ** Double paire : rois et 8 + D ** Paire de 8 + A, D, V ** Paire de 8 + D, V, 9 ** Paire de 8 + D, V, 6 ** Paire de 8 + D, V, 6 | ||
jemo | 9 | |
Brelan de 8 + R, D ** Double paire : rois et 8 + D ** Paire de 8 + A, D, 10 ** Paire de 8 + D, 10, 9 ** Paire de 8 + D, 10, 7 ** Paire de 8 + D, 10, 7 | ||
g | 9 | |
Brelan de 8 + R, V ** Double paire : rois et 8 + V ** Paire de 8 + A, V, 10 ** Paire de 8 + V, 10, 9 ** Paire de 8 + V, 10, 6 ** Paire de 8 + V, 10, 6 | ||
bart | 7 | |
Suite au valet ** Paire de rois + V, 10, 9 ** Paire de 9 + A, V, 10 ** Paire de 9 + V, 10, 7 ** Carte haute V, 10, 9, 7, 6 ** Carte haute V, 10, 9, 7, 6 | ||
g, wayfarer, bart | 7 | |
Suite au 10 ** Paire de rois + D, 10, 9 ** Paire de 9 + A, D, 10 ** Paire de 9 + D, 10, 7 ** Carte haute D, 10, 9, 7, 6 ** Carte haute D, 10, 9, 7, 6 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
g, wayfarer, bart | 7 | |
Suite au 10 ** Paire de rois + D, 10, 9 ** Paire de 9 + A, D, 10 ** Paire de 9 + D, 10, 7 ** Carte haute D, 10, 9, 7, 6 ** Carte haute D, 10, 9, 7, 6 | ||
bart | 7 | |
Suite au valet ** Paire de rois + V, 10, 9 ** Paire de 9 + A, V, 10 ** Paire de 9 + V, 10, 7 ** Carte haute V, 10, 9, 7, 6 ** Carte haute V, 10, 9, 7, 6 | ||
g | 9 | |
Brelan de 8 + R, V ** Double paire : rois et 8 + V ** Paire de 8 + A, V, 10 ** Paire de 8 + V, 10, 9 ** Paire de 8 + V, 10, 6 ** Paire de 8 + V, 10, 6 | ||
jemo | 9 | |
Brelan de 8 + R, D ** Double paire : rois et 8 + D ** Paire de 8 + A, D, 10 ** Paire de 8 + D, 10, 9 ** Paire de 8 + D, 10, 7 ** Paire de 8 + D, 10, 7 | ||
b, bart | 9 | |
Brelan de 8 + R, D ** Double paire : rois et 8 + D ** Paire de 8 + A, D, V ** Paire de 8 + D, V, 9 ** Paire de 8 + D, V, 6 ** Paire de 8 + D, V, 6 | ||
jemo | 26 | |
Carré de 8 + R ** Full aux 8 par les rois ** Brelan de 8 + A, 10 ** Brelan de 8 + 10, 9 ** Brelan de 8 + 10, 6 ** Brelan de 8 + 10, 6 | ||
g, wayfarer, bart | 26 | |
Carré de 8 + R ** Full aux rois par les 8 ** Brelan de 8 + A, R ** Brelan de 8 + R, 9 ** Brelan de 8 + R, 7 ** Brelan de 8 + R, 7 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | g, wayfarer, bart | 19 pts |
2 | jemo | 17 pts |
3 | b | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.