> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, g | 23 | |
Full aux 7 par les 2 ** Full aux 2 par les 7 ** Couleur au roi à trefle ** Double paire : 7 et 5 + 10 ** Double paire : 7 et 2 + 10 ** Double paire : 7 et 2 + 9 | ||
mizar | 16 | |
Quinte couleur au 7 à carreau ** Suite au 6 ** Paire de rois + 8, 6, 5 ** Paire de 5 + R, 10, 6 ** Carte haute R, 10, 9, 6, 5 ** Carte haute R, 9, 8, 6, 5 | ||
jemo, wayfarer, bart, g | 16 | |
Quinte couleur au 7 à carreau ** Suite au 5 ** Paire de rois + A, 8, 5 ** Paire de 5 + A, R, 10 ** Carte haute A, R, 10, 9, 5 ** Carte haute A, R, 9, 8, 5 | ||
bart | 10 | |
Suite au 7 ** Suite au 5 ** Paire de rois + A, 8, 5 ** Paire de 5 + A, R, 10 ** Carte haute A, R, 10, 9, 5 ** Carte haute A, R, 9, 8, 5 | ||
jemo | 9 | |
Couleur à l'as à carreau ** Double paire : dames et 2 + A ** Paire de rois + A, D, 8 ** Paire de 5 + A, R, D ** Carte haute A, R, D, 10, 9 ** Carte haute A, R, D, 9, 8 | ||
mizar | 9 | |
Couleur au roi à carreau ** Double paire : dames et 2 + R ** Paire de rois + D, 8, 5 ** Paire de 5 + R, D, 10 ** Carte haute R, D, 10, 9, 5 ** Carte haute R, D, 9, 8, 5 | ||
jemo, wayfarer, bart, g | 9 | |
Couleur au 7 à carreau ** Double paire : dames et 2 + R ** Paire de rois + D, 8, 5 ** Paire de 5 + R, D, 10 ** Carte haute R, D, 10, 9, 5 ** Carte haute R, D, 9, 8, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
jemo, wayfarer, bart, g | 9 | |
Couleur au 7 à carreau ** Double paire : dames et 2 + R ** Paire de rois + D, 8, 5 ** Paire de 5 + R, D, 10 ** Carte haute R, D, 10, 9, 5 ** Carte haute R, D, 9, 8, 5 | ||
mizar | 9 | |
Couleur au roi à carreau ** Double paire : dames et 2 + R ** Paire de rois + D, 8, 5 ** Paire de 5 + R, D, 10 ** Carte haute R, D, 10, 9, 5 ** Carte haute R, D, 9, 8, 5 | ||
jemo | 9 | |
Couleur à l'as à carreau ** Double paire : dames et 2 + A ** Paire de rois + A, D, 8 ** Paire de 5 + A, R, D ** Carte haute A, R, D, 10, 9 ** Carte haute A, R, D, 9, 8 | ||
bart | 10 | |
Suite au 7 ** Suite au 5 ** Paire de rois + A, 8, 5 ** Paire de 5 + A, R, 10 ** Carte haute A, R, 10, 9, 5 ** Carte haute A, R, 9, 8, 5 | ||
jemo, wayfarer, bart, g | 16 | |
Quinte couleur au 7 à carreau ** Suite au 5 ** Paire de rois + A, 8, 5 ** Paire de 5 + A, R, 10 ** Carte haute A, R, 10, 9, 5 ** Carte haute A, R, 9, 8, 5 | ||
mizar | 16 | |
Quinte couleur au 7 à carreau ** Suite au 6 ** Paire de rois + 8, 6, 5 ** Paire de 5 + R, 10, 6 ** Carte haute R, 10, 9, 6, 5 ** Carte haute R, 9, 8, 6, 5 | ||
wayfarer, g | 23 | |
Full aux 7 par les 2 ** Full aux 2 par les 7 ** Couleur au roi à trefle ** Double paire : 7 et 5 + 10 ** Double paire : 7 et 2 + 10 ** Double paire : 7 et 2 + 9 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer, g | 14 pts |
2 | mizar | 7 pts |
3 | jemo, bart | 7 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.