> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
jemo, wayfarer | 22 | |
Quinte flush royale à Carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Double paire : as et 5 + R ** Double paire : 10 et 5 + A ** Paire de rois + A, D, 10 ** Carte haute A, R, D, 10, 9 | ||
wayfarer | 20 | |
Couleur au roi à carreau ** Couleur au roi à carreau ** Brelan de 5 + A, R ** Brelan de 5 + R, D ** Double paire : rois et 5 + D ** Double paire : 9 et 5 + R | ||
wayfarer | 16 | |
Full aux 8 par les valets ** Brelan de 8 + V, 6 ** Double paire : 8 et 5 + A ** Double paire : 8 et 5 + V ** Double paire : 8 et 3 + R ** Paire de 8 + V, 9, 5 | ||
mizar | 14 | |
Full aux valets par les 8 ** Double paire : valets et 8 + D ** Double paire : valets et 5 + A ** Double paire : valets et 5 + D ** Paire de valets + R, D, 8 ** Paire de valets + D, 9, 8 | ||
jemo | 4 | |
Paire de valets + 8, 7, 6 ** Paire de 6 + V, 8, 7 ** Paire de 5 + A, V, 7 ** Paire de 5 + V, 10, 7 ** Carte haute R, V, 7, 6, 5 ** Carte haute V, 9, 7, 6, 5 | ||
mizar, wayfarer | 4 | |
Paire de 8 + D, V, 7 ** Paire de 8 + D, 7, 6 ** Paire de 5 + A, D, 8 ** Paire de 5 + D, 10, 8 ** Carte haute R, D, 8, 7, 5 ** Carte haute D, 9, 8, 7, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
mizar, wayfarer | 4 | |
Paire de 8 + D, V, 7 ** Paire de 8 + D, 7, 6 ** Paire de 5 + A, D, 8 ** Paire de 5 + D, 10, 8 ** Carte haute R, D, 8, 7, 5 ** Carte haute D, 9, 8, 7, 5 | ||
jemo | 4 | |
Paire de valets + 8, 7, 6 ** Paire de 6 + V, 8, 7 ** Paire de 5 + A, V, 7 ** Paire de 5 + V, 10, 7 ** Carte haute R, V, 7, 6, 5 ** Carte haute V, 9, 7, 6, 5 | ||
mizar | 14 | |
Full aux valets par les 8 ** Double paire : valets et 8 + D ** Double paire : valets et 5 + A ** Double paire : valets et 5 + D ** Paire de valets + R, D, 8 ** Paire de valets + D, 9, 8 | ||
wayfarer | 16 | |
Full aux 8 par les valets ** Brelan de 8 + V, 6 ** Double paire : 8 et 5 + A ** Double paire : 8 et 5 + V ** Double paire : 8 et 3 + R ** Paire de 8 + V, 9, 5 | ||
wayfarer | 20 | |
Couleur au roi à carreau ** Couleur au roi à carreau ** Brelan de 5 + A, R ** Brelan de 5 + R, D ** Double paire : rois et 5 + D ** Double paire : 9 et 5 + R | ||
jemo, wayfarer | 22 | |
Quinte flush royale à Carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Double paire : as et 5 + R ** Double paire : 10 et 5 + A ** Paire de rois + A, D, 10 ** Carte haute A, R, D, 10, 9 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 18 pts |
2 | jemo | 18 pts |
3 | mizar | 10 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.