> | > | > | = | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
mizar, wayfarer | 12 | |
Brelan de 9 + V, 10 ** Double paire : valets et 9 + 10 ** Double paire : 10 et 9 + V ** Double paire : 9 et 5 + V ** Double paire : 9 et 5 + V ** Paire de 9 + V, 10, 7 | ||
mizar | 8 | |
Suite au roi ** Paire de valets + R, D, 10 ** Paire de 10 + R, D, V ** Paire de 5 + R, D, V ** Paire de 5 + R, D, V ** Carte haute R, D, V, 10, 7 | ||
wayfarer, mizar | 8 | |
Suite à la dame ** Paire de valets + D, 10, 8 ** Paire de 10 + D, V, 8 ** Paire de 5 + D, V, 10 ** Paire de 5 + D, V, 10 ** Carte haute D, V, 10, 8, 7 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, mizar | 8 | |
Suite à la dame ** Paire de valets + D, 10, 8 ** Paire de 10 + D, V, 8 ** Paire de 5 + D, V, 10 ** Paire de 5 + D, V, 10 ** Carte haute D, V, 10, 8, 7 | ||
mizar | 8 | |
Suite au roi ** Paire de valets + R, D, 10 ** Paire de 10 + R, D, V ** Paire de 5 + R, D, V ** Paire de 5 + R, D, V ** Carte haute R, D, V, 10, 7 | ||
mizar, wayfarer | 12 | |
Brelan de 9 + V, 10 ** Double paire : valets et 9 + 10 ** Double paire : 10 et 9 + V ** Double paire : 9 et 5 + V ** Double paire : 9 et 5 + V ** Paire de 9 + V, 10, 7 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer, mizar | 4 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.