> | > | > | = | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
mizar | 48 | |
Carré de as + R ** Carré de as + D ** Carré de as + 8 ** Carré de as + 7 ** Carré de as + 7 ** Carré de as + 6 | ||
wayfarer, jemo | 28 | |
Carré de rois + D ** Full aux rois par les dames ** Couleur au roi à pique ** Brelan de rois + D, 7 ** Brelan de rois + D, 7 ** Brelan de rois + D, 6 | ||
green51 | 26 | |
Carré de rois + D ** Full aux rois par les dames ** Brelan de rois + D, 8 ** Brelan de rois + D, 7 ** Brelan de rois + D, 7 ** Brelan de rois + D, 6 | ||
green51 | 3 | |
Paire de rois + A, D, 9 ** Paire de dames + A, R, 8 ** Paire de 8 + A, R, D ** Carte haute A, R, D, 8, 7 ** Carte haute A, R, D, 8, 7 ** Carte haute A, R, D, 8, 6 | ||
jemo | 3 | |
Paire de rois + D, 10, 9 ** Paire de dames + R, 10, 8 ** Paire de 8 + R, D, 10 ** Carte haute R, D, 10, 8, 7 ** Carte haute R, D, 10, 8, 7 ** Carte haute R, D, 10, 8, 6 | ||
mizar | 2 | |
Double paire : rois et 9 + A ** Carte haute A, R, D, 10, 9 ** Carte haute A, R, 10, 9, 8 ** Carte haute A, R, 10, 9, 7 ** Carte haute A, R, 10, 9, 7 ** Carte haute A, R, 10, 9, 6 | ||
m, mizar | 2 | |
Paire de rois + A, D, V ** Paire de dames + A, R, V ** Carte haute A, R, D, V, 8 ** Carte haute A, R, D, V, 7 ** Carte haute A, R, D, V, 7 ** Carte haute A, R, D, V, 6 | ||
wayfarer | 2 | |
Paire de rois + A, D, 10 ** Paire de dames + A, R, 10 ** Carte haute A, R, D, 10, 8 ** Carte haute A, R, D, 10, 7 ** Carte haute A, R, D, 10, 7 ** Carte haute A, R, D, 10, 6 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 2 | |
Paire de rois + A, D, 10 ** Paire de dames + A, R, 10 ** Carte haute A, R, D, 10, 8 ** Carte haute A, R, D, 10, 7 ** Carte haute A, R, D, 10, 7 ** Carte haute A, R, D, 10, 6 | ||
m, mizar | 2 | |
Paire de rois + A, D, V ** Paire de dames + A, R, V ** Carte haute A, R, D, V, 8 ** Carte haute A, R, D, V, 7 ** Carte haute A, R, D, V, 7 ** Carte haute A, R, D, V, 6 | ||
mizar | 2 | |
Double paire : rois et 9 + A ** Carte haute A, R, D, 10, 9 ** Carte haute A, R, 10, 9, 8 ** Carte haute A, R, 10, 9, 7 ** Carte haute A, R, 10, 9, 7 ** Carte haute A, R, 10, 9, 6 | ||
jemo | 3 | |
Paire de rois + D, 10, 9 ** Paire de dames + R, 10, 8 ** Paire de 8 + R, D, 10 ** Carte haute R, D, 10, 8, 7 ** Carte haute R, D, 10, 8, 7 ** Carte haute R, D, 10, 8, 6 | ||
green51 | 3 | |
Paire de rois + A, D, 9 ** Paire de dames + A, R, 8 ** Paire de 8 + A, R, D ** Carte haute A, R, D, 8, 7 ** Carte haute A, R, D, 8, 7 ** Carte haute A, R, D, 8, 6 | ||
green51 | 26 | |
Carré de rois + D ** Full aux rois par les dames ** Brelan de rois + D, 8 ** Brelan de rois + D, 7 ** Brelan de rois + D, 7 ** Brelan de rois + D, 6 | ||
wayfarer, jemo | 28 | |
Carré de rois + D ** Full aux rois par les dames ** Couleur au roi à pique ** Brelan de rois + D, 7 ** Brelan de rois + D, 7 ** Brelan de rois + D, 6 | ||
mizar | 48 | |
Carré de as + R ** Carré de as + D ** Carré de as + 8 ** Carré de as + 7 ** Carré de as + 7 ** Carré de as + 6 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | mizar | 46 pts |
2 | wayfarer | 26 pts |
3 | jemo | 25 pts |
4 | green51 | 23 pts |
5 | m | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.