> | > | > | = | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
g, wayfarer, bart | 26 | |
Carré de as + R ** Full aux as par les 2 ** Brelan de as + R, V ** Brelan de as + R, 8 ** Brelan de as + R, 8 ** Brelan de as + R, 5 | ||
green51 | 26 | |
Carré de rois + A ** Full aux rois par les 2 ** Brelan de rois + D, V ** Brelan de rois + D, 8 ** Brelan de rois + D, 8 ** Brelan de rois + D, 5 | ||
g | 21 | |
Couleur à l'as à trefle ** Couleur à l'as à trefle ** Suite à la dame ** Brelan de 8 + A, D ** Brelan de 8 + A, D ** Paire de 8 + A, D, 9 | ||
green51 | 20 | |
Couleur au roi à trefle ** Couleur à la dame à trefle ** Suite à la dame ** Double paire : 8 et 5 + D ** Double paire : 8 et 5 + D ** Double paire : 5 et 3 + D | ||
green51 | 7 | |
Double paire : as et rois + V ** Double paire : valets et 2 + A ** Paire de valets + A, R, 10 ** Paire de 8 + A, R, V ** Paire de 8 + A, R, V ** Carte haute A, R, V, 8, 5 | ||
green51, g, wayfarer, bart | 2 | |
Paire de rois + A, 9, 7 ** Paire de 2 + R, V, 9 ** Carte haute R, V, 10, 9, 7 ** Carte haute R, 9, 8, 7, 5 ** Carte haute R, 9, 8, 7, 5 ** Carte haute R, 9, 7, 5, 4 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
green51, g, wayfarer, bart | 2 | |
Paire de rois + A, 9, 7 ** Paire de 2 + R, V, 9 ** Carte haute R, V, 10, 9, 7 ** Carte haute R, 9, 8, 7, 5 ** Carte haute R, 9, 8, 7, 5 ** Carte haute R, 9, 7, 5, 4 | ||
green51 | 7 | |
Double paire : as et rois + V ** Double paire : valets et 2 + A ** Paire de valets + A, R, 10 ** Paire de 8 + A, R, V ** Paire de 8 + A, R, V ** Carte haute A, R, V, 8, 5 | ||
green51 | 20 | |
Couleur au roi à trefle ** Couleur à la dame à trefle ** Suite à la dame ** Double paire : 8 et 5 + D ** Double paire : 8 et 5 + D ** Double paire : 5 et 3 + D | ||
g | 21 | |
Couleur à l'as à trefle ** Couleur à l'as à trefle ** Suite à la dame ** Brelan de 8 + A, D ** Brelan de 8 + A, D ** Paire de 8 + A, D, 9 | ||
green51 | 26 | |
Carré de rois + A ** Full aux rois par les 2 ** Brelan de rois + D, V ** Brelan de rois + D, 8 ** Brelan de rois + D, 8 ** Brelan de rois + D, 5 | ||
g, wayfarer, bart | 26 | |
Carré de as + R ** Full aux as par les 2 ** Brelan de as + R, V ** Brelan de as + R, 8 ** Brelan de as + R, 8 ** Brelan de as + R, 5 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | g, wayfarer, bart | 24 pts |
2 | green51 | 24 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.