> | > | = | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
g | 27 | |
Quinte couleur au roi à carreau ** Couleur à la dame à carreau ** Suite à l'as ** Suite à l'as ** Suite au roi ** Carte haute R, D, V, 10, 8 | ||
wayfarer, g | 26 | |
Carré de rois + V ** Full aux rois par les 3 ** Brelan de rois + A, D ** Brelan de rois + A, D ** Brelan de rois + V, 9 ** Brelan de rois + V, 6 | ||
green51 | 26 | |
Carré de rois + 9 ** Full aux rois par les 3 ** Brelan de rois + A, D ** Brelan de rois + A, D ** Brelan de rois + 9, 4 ** Brelan de rois + 6, 4 | ||
green51 | 21 | |
Quinte flush royale à Carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Double paire : as et dames + V ** Double paire : as et dames + V ** Carte haute A, D, V, 10, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 6 | ||
green51, wayfarer | 2 | |
Paire de rois + 9, 8, 7 ** Paire de 3 + A, R, 8 ** Carte haute A, R, D, 8, 7 ** Carte haute A, R, D, 8, 7 ** Carte haute R, 9, 8, 7, 4 ** Carte haute R, 8, 7, 6, 4 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
green51, wayfarer | 2 | |
Paire de rois + 9, 8, 7 ** Paire de 3 + A, R, 8 ** Carte haute A, R, D, 8, 7 ** Carte haute A, R, D, 8, 7 ** Carte haute R, 9, 8, 7, 4 ** Carte haute R, 8, 7, 6, 4 | ||
green51 | 21 | |
Quinte flush royale à Carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Double paire : as et dames + V ** Double paire : as et dames + V ** Carte haute A, D, V, 10, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 6 | ||
green51 | 26 | |
Carré de rois + 9 ** Full aux rois par les 3 ** Brelan de rois + A, D ** Brelan de rois + A, D ** Brelan de rois + 9, 4 ** Brelan de rois + 6, 4 | ||
wayfarer, g | 26 | |
Carré de rois + V ** Full aux rois par les 3 ** Brelan de rois + A, D ** Brelan de rois + A, D ** Brelan de rois + V, 9 ** Brelan de rois + V, 6 | ||
g | 27 | |
Quinte couleur au roi à carreau ** Couleur à la dame à carreau ** Suite à l'as ** Suite à l'as ** Suite au roi ** Carte haute R, D, V, 10, 8 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 24 pts |
2 | green51 | 24 pts |
3 | g | 1 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.