> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 16 | |
Couleur au roi à trefle ** Brelan de 4 + 10, 8 ** Brelan de 4 + 8, 6 ** Double paire : 8 et 4 + 7 ** Double paire : 8 et 4 + 6 ** Paire de 4 + D, 9, 8 | ||
g | 16 | |
Couleur au roi à trefle ** Brelan de 4 + 10, 8 ** Brelan de 4 + 8, 6 ** Double paire : 8 et 4 + 7 ** Double paire : 8 et 4 + 6 ** Paire de 4 + D, 9, 8 | ||
g | 11 | |
Couleur à l'as à trefle ** Double paire : 10 et 4 + A ** Double paire : 4 et 2 + A ** Paire de 7 + A, 10, 8 ** Paire de 2 + A, 10, 8 ** Carte haute A, D, 10, 9, 7 | ||
green51 | 11 | |
Couleur au roi à trefle ** Double paire : 10 et 4 + 7 ** Double paire : 4 et 2 + 10 ** Paire de 7 + 10, 8, 4 ** Paire de 2 + 10, 8, 7 ** Carte haute D, 10, 9, 7, 4 | ||
green51, g | 11 | |
Couleur au roi à trefle ** Double paire : 10 et 4 + 7 ** Double paire : 4 et 2 + 10 ** Paire de 7 + 10, 8, 4 ** Paire de 2 + 10, 8, 7 ** Carte haute D, 10, 9, 7, 4 | ||
wayfarer | 11 | |
Couleur au roi à trefle ** Double paire : 10 et 4 + 7 ** Double paire : 4 et 2 + 10 ** Paire de 7 + 10, 8, 4 ** Paire de 2 + 10, 8, 7 ** Carte haute D, 10, 9, 7, 4 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 11 | |
Couleur au roi à trefle ** Double paire : 10 et 4 + 7 ** Double paire : 4 et 2 + 10 ** Paire de 7 + 10, 8, 4 ** Paire de 2 + 10, 8, 7 ** Carte haute D, 10, 9, 7, 4 | ||
green51, g | 11 | |
Couleur au roi à trefle ** Double paire : 10 et 4 + 7 ** Double paire : 4 et 2 + 10 ** Paire de 7 + 10, 8, 4 ** Paire de 2 + 10, 8, 7 ** Carte haute D, 10, 9, 7, 4 | ||
green51 | 11 | |
Couleur au roi à trefle ** Double paire : 10 et 4 + 7 ** Double paire : 4 et 2 + 10 ** Paire de 7 + 10, 8, 4 ** Paire de 2 + 10, 8, 7 ** Carte haute D, 10, 9, 7, 4 | ||
g | 11 | |
Couleur à l'as à trefle ** Double paire : 10 et 4 + A ** Double paire : 4 et 2 + A ** Paire de 7 + A, 10, 8 ** Paire de 2 + A, 10, 8 ** Carte haute A, D, 10, 9, 7 | ||
g | 16 | |
Couleur au roi à trefle ** Brelan de 4 + 10, 8 ** Brelan de 4 + 8, 6 ** Double paire : 8 et 4 + 7 ** Double paire : 8 et 4 + 6 ** Paire de 4 + D, 9, 8 | ||
wayfarer | 16 | |
Couleur au roi à trefle ** Brelan de 4 + 10, 8 ** Brelan de 4 + 8, 6 ** Double paire : 8 et 4 + 7 ** Double paire : 8 et 4 + 6 ** Paire de 4 + D, 9, 8 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 5 pts |
2 | g | 5 pts |
3 | green51 | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.