> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 16 | |
Couleur à l'as à carreau ** Suite au 5 ** Brelan de as + R, 7 ** Double paire : as et rois + 6 ** Paire de as + R, V, 10 ** Paire de as + R, 9, 7 | ||
green51 | 10 | |
Couleur à l'as à carreau ** Suite au 5 ** Paire de as + 8, 7, 5 ** Carte haute A, R, 8, 6, 5 ** Carte haute A, V, 10, 8, 5 ** Carte haute A, 9, 8, 7, 5 | ||
green51 | 9 | |
Couleur à l'as à carreau ** Double paire : 4 et 3 + A ** Paire de as + 7, 6, 4 ** Paire de 6 + A, R, 4 ** Carte haute A, V, 10, 6, 4 ** Carte haute A, 9, 7, 6, 4 | ||
green51 | 9 | |
Couleur au valet à carreau ** Double paire : 4 et 3 + A ** Paire de as + 7, 6, 4 ** Paire de 6 + A, R, 4 ** Carte haute A, V, 10, 6, 4 ** Carte haute A, 9, 7, 6, 4 | ||
green51 | 6 | |
Couleur au valet à carreau ** Paire de 3 + D, 8, 5 ** Carte haute A, D, 8, 7, 5 ** Carte haute R, D, 8, 6, 5 ** Carte haute D, V, 10, 8, 5 ** Carte haute D, 9, 8, 7, 5 | ||
wayfarer | 6 | |
Couleur au valet à carreau ** Paire de 3 + D, 8, 5 ** Carte haute A, D, 8, 7, 5 ** Carte haute R, D, 8, 6, 5 ** Carte haute D, V, 10, 8, 5 ** Carte haute D, 9, 8, 7, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 6 | |
Couleur au valet à carreau ** Paire de 3 + D, 8, 5 ** Carte haute A, D, 8, 7, 5 ** Carte haute R, D, 8, 6, 5 ** Carte haute D, V, 10, 8, 5 ** Carte haute D, 9, 8, 7, 5 | ||
green51 | 6 | |
Couleur au valet à carreau ** Paire de 3 + D, 8, 5 ** Carte haute A, D, 8, 7, 5 ** Carte haute R, D, 8, 6, 5 ** Carte haute D, V, 10, 8, 5 ** Carte haute D, 9, 8, 7, 5 | ||
green51 | 9 | |
Couleur au valet à carreau ** Double paire : 4 et 3 + A ** Paire de as + 7, 6, 4 ** Paire de 6 + A, R, 4 ** Carte haute A, V, 10, 6, 4 ** Carte haute A, 9, 7, 6, 4 | ||
green51 | 9 | |
Couleur à l'as à carreau ** Double paire : 4 et 3 + A ** Paire de as + 7, 6, 4 ** Paire de 6 + A, R, 4 ** Carte haute A, V, 10, 6, 4 ** Carte haute A, 9, 7, 6, 4 | ||
green51 | 10 | |
Couleur à l'as à carreau ** Suite au 5 ** Paire de as + 8, 7, 5 ** Carte haute A, R, 8, 6, 5 ** Carte haute A, V, 10, 8, 5 ** Carte haute A, 9, 8, 7, 5 | ||
wayfarer | 16 | |
Couleur à l'as à carreau ** Suite au 5 ** Brelan de as + R, 7 ** Double paire : as et rois + 6 ** Paire de as + R, V, 10 ** Paire de as + R, 9, 7 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 10 pts |
2 | green51 | 4 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.