> | > | = | = | = | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51, g, wayfarer, bart | 40 | |
Carré de rois + 7 ** Carré de 7 + R ** Full aux 7 par les rois ** Full aux 7 par les rois ** Full aux 7 par les rois ** Full aux 7 par les rois | ||
g | 20 | |
Full aux rois par les 7 ** Full aux 7 par les 4 ** Double paire : 7 et 4 + R ** Double paire : 7 et 4 + R ** Double paire : 7 et 4 + R ** Double paire : 7 et 4 + R | ||
green51 | 20 | |
Full aux rois par les 7 ** Full aux 7 par les 2 ** Double paire : 7 et 2 + R ** Double paire : 7 et 2 + R ** Double paire : 7 et 2 + R ** Double paire : 7 et 2 + R | ||
green51, wayfarer, bart | 20 | |
Full aux rois par les 4 ** Full aux 2 par les 4 ** Double paire : 4 et 2 + R ** Double paire : 4 et 2 + R ** Double paire : 4 et 2 + R ** Double paire : 4 et 2 + R |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
green51, wayfarer, bart | 20 | |
Full aux rois par les 4 ** Full aux 2 par les 4 ** Double paire : 4 et 2 + R ** Double paire : 4 et 2 + R ** Double paire : 4 et 2 + R ** Double paire : 4 et 2 + R | ||
green51 | 20 | |
Full aux rois par les 7 ** Full aux 7 par les 2 ** Double paire : 7 et 2 + R ** Double paire : 7 et 2 + R ** Double paire : 7 et 2 + R ** Double paire : 7 et 2 + R | ||
g | 20 | |
Full aux rois par les 7 ** Full aux 7 par les 4 ** Double paire : 7 et 4 + R ** Double paire : 7 et 4 + R ** Double paire : 7 et 4 + R ** Double paire : 7 et 4 + R | ||
green51, g, wayfarer, bart | 40 | |
Carré de rois + 7 ** Carré de 7 + R ** Full aux 7 par les rois ** Full aux 7 par les rois ** Full aux 7 par les rois ** Full aux 7 par les rois |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | green51, wayfarer, bart | 20 pts |
2 | g | 20 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.