> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51, wayfarer, g | 29 | |
Carré de 10 + A ** Full aux 10 par les as ** Full aux 10 par les 2 ** Brelan de 10 + A, V ** Brelan de 10 + A, 9 ** Brelan de 10 + A, 5 | ||
nono2 | 29 | |
Carré de 10 + D ** Full aux 10 par les dames ** Full aux 10 par les 2 ** Brelan de 10 + D, V ** Brelan de 10 + D, 9 ** Brelan de 10 + D, 5 | ||
nono2 | 26 | |
Carré de 10 + A ** Full aux 10 par les as ** Brelan de 10 + A, R ** Brelan de 10 + A, V ** Brelan de 10 + A, 9 ** Brelan de 10 + A, 6 | ||
green51 | 8 | |
Suite à l'as ** Double paire : as et dames + R ** Paire de rois + A, D, V ** Paire de valets + A, R, D ** Carte haute A, R, D, V, 9 ** Carte haute A, R, D, V, 5 | ||
wayfarer, g | 4 | |
Double paire : 10 et 6 + A ** Paire de as + R, D, 10 ** Paire de rois + A, 10, 6 ** Carte haute A, R, V, 10, 8 ** Carte haute A, R, 10, 9, 6 ** Carte haute A, R, 10, 6, 5 | ||
g | 4 | |
Double paire : 10 et 6 + A ** Paire de as + D, 10, 7 ** Paire de 2 + A, R, 10 ** Carte haute A, V, 10, 8, 7 ** Carte haute A, 10, 9, 7, 6 ** Carte haute A, 10, 7, 6, 5 | ||
g | 4 | |
Double paire : 10 et 6 + D ** Paire de dames + A, 10, 7 ** Paire de 2 + R, D, 10 ** Carte haute D, V, 10, 8, 7 ** Carte haute D, 10, 9, 7, 6 ** Carte haute D, 10, 7, 6, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
g | 4 | |
Double paire : 10 et 6 + D ** Paire de dames + A, 10, 7 ** Paire de 2 + R, D, 10 ** Carte haute D, V, 10, 8, 7 ** Carte haute D, 10, 9, 7, 6 ** Carte haute D, 10, 7, 6, 5 | ||
g | 4 | |
Double paire : 10 et 6 + A ** Paire de as + D, 10, 7 ** Paire de 2 + A, R, 10 ** Carte haute A, V, 10, 8, 7 ** Carte haute A, 10, 9, 7, 6 ** Carte haute A, 10, 7, 6, 5 | ||
wayfarer, g | 4 | |
Double paire : 10 et 6 + A ** Paire de as + R, D, 10 ** Paire de rois + A, 10, 6 ** Carte haute A, R, V, 10, 8 ** Carte haute A, R, 10, 9, 6 ** Carte haute A, R, 10, 6, 5 | ||
green51 | 8 | |
Suite à l'as ** Double paire : as et dames + R ** Paire de rois + A, D, V ** Paire de valets + A, R, D ** Carte haute A, R, D, V, 9 ** Carte haute A, R, D, V, 5 | ||
nono2 | 26 | |
Carré de 10 + A ** Full aux 10 par les as ** Brelan de 10 + A, R ** Brelan de 10 + A, V ** Brelan de 10 + A, 9 ** Brelan de 10 + A, 6 | ||
nono2 | 29 | |
Carré de 10 + D ** Full aux 10 par les dames ** Full aux 10 par les 2 ** Brelan de 10 + D, V ** Brelan de 10 + D, 9 ** Brelan de 10 + D, 5 | ||
green51, wayfarer, g | 29 | |
Carré de 10 + A ** Full aux 10 par les as ** Full aux 10 par les 2 ** Brelan de 10 + A, V ** Brelan de 10 + A, 9 ** Brelan de 10 + A, 5 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | g | 25 pts |
2 | wayfarer | 25 pts |
3 | green51 | 21 pts |
4 | nono2 | 3 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.