> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
omer, elpafio | 31 | |
Quinte flush royale à Coeur ** Couleur à l'as à coeur ** Couleur à l'as à coeur ** Couleur à l'as à coeur ** Brelan de rois + A, D ** Paire de rois + A, D, V | ||
jemo | 29 | |
Quinte flush royale à Coeur ** Couleur à l'as à coeur ** Couleur à l'as à coeur ** Couleur à l'as à coeur ** Paire de rois + A, D, V ** Paire de 5 + A, R, D | ||
omer | 29 | |
Quinte couleur au roi à coeur ** Couleur au roi à coeur ** Couleur au roi à coeur ** Couleur au roi à coeur ** Brelan de rois + D, V ** Paire de rois + D, V, 9 | ||
elpafio | 20 | |
Couleur au valet à coeur ** Couleur au valet à coeur ** Couleur au valet à coeur ** Couleur au valet à coeur ** Carte haute R, D, V, 9, 6 ** Carte haute D, V, 9, 6, 5 | ||
green51 | 9 | |
Suite au valet ** Double paire : 8 et 7 + V ** Double paire : 7 et 4 + V ** Paire de valets + 9, 8, 7 ** Carte haute R, V, 9, 8, 7 ** Carte haute V, 9, 8, 7, 5 | ||
green51, omer, jemo | 7 | |
Double paire : 10 et 8 + V ** Double paire : 8 et 7 + V ** Double paire : 7 et 4 + V ** Paire de valets + 10, 8, 7 ** Carte haute R, V, 10, 8, 7 ** Carte haute V, 10, 8, 7, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
green51, omer, jemo | 7 | |
Double paire : 10 et 8 + V ** Double paire : 8 et 7 + V ** Double paire : 7 et 4 + V ** Paire de valets + 10, 8, 7 ** Carte haute R, V, 10, 8, 7 ** Carte haute V, 10, 8, 7, 5 | ||
green51 | 9 | |
Suite au valet ** Double paire : 8 et 7 + V ** Double paire : 7 et 4 + V ** Paire de valets + 9, 8, 7 ** Carte haute R, V, 9, 8, 7 ** Carte haute V, 9, 8, 7, 5 | ||
elpafio | 20 | |
Couleur au valet à coeur ** Couleur au valet à coeur ** Couleur au valet à coeur ** Couleur au valet à coeur ** Carte haute R, D, V, 9, 6 ** Carte haute D, V, 9, 6, 5 | ||
omer | 29 | |
Quinte couleur au roi à coeur ** Couleur au roi à coeur ** Couleur au roi à coeur ** Couleur au roi à coeur ** Brelan de rois + D, V ** Paire de rois + D, V, 9 | ||
jemo | 29 | |
Quinte flush royale à Coeur ** Couleur à l'as à coeur ** Couleur à l'as à coeur ** Couleur à l'as à coeur ** Paire de rois + A, D, V ** Paire de 5 + A, R, D | ||
omer, elpafio | 31 | |
Quinte flush royale à Coeur ** Couleur à l'as à coeur ** Couleur à l'as à coeur ** Couleur à l'as à coeur ** Brelan de rois + A, D ** Paire de rois + A, D, V |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | omer | 24 pts |
2 | jemo | 22 pts |
3 | elpafio | 11 pts |
4 | green51 | 2 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.