> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
omer, elpafio | 29 | |
Carré de 8 + A ** Full aux 8 par les rois ** Full aux 8 par les 9 ** Brelan de 8 + A, D ** Brelan de 8 + A, 9 ** Brelan de 8 + A, 7 | ||
green51, jemo | 29 | |
Carré de 8 + R ** Full aux rois par les 8 ** Full aux 8 par les 9 ** Brelan de 8 + R, D ** Brelan de 8 + R, 9 ** Brelan de 8 + R, 7 | ||
elpafio | 29 | |
Carré de 8 + 6 ** Full aux 8 par les rois ** Full aux 8 par les 9 ** Brelan de 8 + D, 7 ** Brelan de 8 + 9, 6 ** Brelan de 8 + 7, 6 | ||
elpafio | 12 | |
Couleur à l'as à trefle ** Double paire : rois et 10 + A ** Double paire : 10 et 9 + A ** Paire de 10 + A, D, V ** Paire de 10 + A, V, 9 ** Paire de 10 + A, V, 8 | ||
jemo | 10 | |
Brelan de 8 + 6, 4 ** Double paire : rois et 8 + 6 ** Double paire : 9 et 8 + 6 ** Paire de 8 + D, 7, 6 ** Paire de 8 + 9, 6, 4 ** Paire de 8 + 7, 6, 4 | ||
green51, omer | 10 | |
Brelan de 8 + 5, 4 ** Double paire : rois et 8 + 5 ** Double paire : 9 et 8 + 5 ** Paire de 8 + D, 7, 5 ** Paire de 8 + 9, 5, 4 ** Paire de 8 + 7, 5, 4 | ||
green51 | 7 | |
Couleur au 8 à trefle ** Paire de rois + 10, 8, 6 ** Paire de 9 + 10, 8, 6 ** Carte haute D, 10, 8, 7, 6 ** Carte haute 10, 9, 8, 6, 4 ** Carte haute 10, 8, 7, 6, 4 | ||
elpafio | 7 | |
Couleur au 8 à trefle ** Paire de rois + 10, 8, 5 ** Paire de 9 + 10, 8, 5 ** Carte haute D, 10, 8, 7, 5 ** Carte haute 10, 9, 8, 5, 4 ** Carte haute 10, 8, 7, 5, 4 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
elpafio | 7 | |
Couleur au 8 à trefle ** Paire de rois + 10, 8, 5 ** Paire de 9 + 10, 8, 5 ** Carte haute D, 10, 8, 7, 5 ** Carte haute 10, 9, 8, 5, 4 ** Carte haute 10, 8, 7, 5, 4 | ||
green51 | 7 | |
Couleur au 8 à trefle ** Paire de rois + 10, 8, 6 ** Paire de 9 + 10, 8, 6 ** Carte haute D, 10, 8, 7, 6 ** Carte haute 10, 9, 8, 6, 4 ** Carte haute 10, 8, 7, 6, 4 | ||
green51, omer | 10 | |
Brelan de 8 + 5, 4 ** Double paire : rois et 8 + 5 ** Double paire : 9 et 8 + 5 ** Paire de 8 + D, 7, 5 ** Paire de 8 + 9, 5, 4 ** Paire de 8 + 7, 5, 4 | ||
jemo | 10 | |
Brelan de 8 + 6, 4 ** Double paire : rois et 8 + 6 ** Double paire : 9 et 8 + 6 ** Paire de 8 + D, 7, 6 ** Paire de 8 + 9, 6, 4 ** Paire de 8 + 7, 6, 4 | ||
elpafio | 12 | |
Couleur à l'as à trefle ** Double paire : rois et 10 + A ** Double paire : 10 et 9 + A ** Paire de 10 + A, D, V ** Paire de 10 + A, V, 9 ** Paire de 10 + A, V, 8 | ||
elpafio | 29 | |
Carré de 8 + 6 ** Full aux 8 par les rois ** Full aux 8 par les 9 ** Brelan de 8 + D, 7 ** Brelan de 8 + 9, 6 ** Brelan de 8 + 7, 6 | ||
green51, jemo | 29 | |
Carré de 8 + R ** Full aux rois par les 8 ** Full aux 8 par les 9 ** Brelan de 8 + R, D ** Brelan de 8 + R, 9 ** Brelan de 8 + R, 7 | ||
omer, elpafio | 29 | |
Carré de 8 + A ** Full aux 8 par les rois ** Full aux 8 par les 9 ** Brelan de 8 + A, D ** Brelan de 8 + A, 9 ** Brelan de 8 + A, 7 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | elpafio | 22 pts |
2 | green51 | 22 pts |
3 | omer | 19 pts |
4 | jemo | 19 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.