> | > | > | > | = | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51 | 18 | |
Couleur au roi à pique ** Suite à la dame ** Suite au valet ** Brelan de 7 + V, 10 ** Paire de 7 + V, 10, 8 ** Paire de 7 + V, 10, 8 | ||
green51, omer | 16 | |
Full aux rois par les 4 ** Double paire : rois et 9 + D ** Double paire : rois et 9 + 10 ** Double paire : rois et 4 + 9 ** Double paire : rois et 3 + 9 ** Double paire : rois et 3 + 9 | ||
omer | 15 | |
Couleur au roi à pique ** Suite au roi ** Double paire : rois et 10 + V ** Double paire : rois et 7 + V ** Paire de rois + V, 10, 7 ** Paire de rois + V, 10, 7 | ||
elpafio | 13 | |
Brelan de rois + 9, 7 ** Double paire : rois et 9 + D ** Double paire : rois et 9 + 10 ** Double paire : rois et 7 + 9 ** Double paire : rois et 3 + 9 ** Double paire : rois et 3 + 9 | ||
jemo | 11 | |
Brelan de rois + D, 10 ** Double paire : rois et dames + 10 ** Double paire : rois et 10 + D ** Double paire : rois et 7 + D ** Paire de rois + D, 10, 7 ** Paire de rois + D, 10, 7 | ||
jemo | 10 | |
Couleur au roi à pique ** Double paire : dames et 9 + R ** Double paire : 10 et 9 + R ** Paire de 7 + R, D, 10 ** Carte haute R, D, 10, 9, 7 ** Carte haute R, D, 10, 9, 7 | ||
green51, elpafio | 6 | |
Paire de rois + 9, 7, 5 ** Paire de 9 + R, D, 7 ** Paire de 9 + R, 10, 7 ** Paire de 7 + R, 9, 5 ** Paire de 3 + R, 9, 7 ** Paire de 3 + R, 9, 7 | ||
omer | 4 | |
Paire de rois + A, 9, 8 ** Paire de 9 + A, R, D ** Paire de 9 + A, R, 10 ** Paire de 7 + A, R, 9 ** Carte haute A, R, 9, 8, 7 ** Carte haute A, R, 9, 8, 7 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
omer | 4 | |
Paire de rois + A, 9, 8 ** Paire de 9 + A, R, D ** Paire de 9 + A, R, 10 ** Paire de 7 + A, R, 9 ** Carte haute A, R, 9, 8, 7 ** Carte haute A, R, 9, 8, 7 | ||
green51, elpafio | 6 | |
Paire de rois + 9, 7, 5 ** Paire de 9 + R, D, 7 ** Paire de 9 + R, 10, 7 ** Paire de 7 + R, 9, 5 ** Paire de 3 + R, 9, 7 ** Paire de 3 + R, 9, 7 | ||
jemo | 10 | |
Couleur au roi à pique ** Double paire : dames et 9 + R ** Double paire : 10 et 9 + R ** Paire de 7 + R, D, 10 ** Carte haute R, D, 10, 9, 7 ** Carte haute R, D, 10, 9, 7 | ||
jemo | 11 | |
Brelan de rois + D, 10 ** Double paire : rois et dames + 10 ** Double paire : rois et 10 + D ** Double paire : rois et 7 + D ** Paire de rois + D, 10, 7 ** Paire de rois + D, 10, 7 | ||
elpafio | 13 | |
Brelan de rois + 9, 7 ** Double paire : rois et 9 + D ** Double paire : rois et 9 + 10 ** Double paire : rois et 7 + 9 ** Double paire : rois et 3 + 9 ** Double paire : rois et 3 + 9 | ||
omer | 15 | |
Couleur au roi à pique ** Suite au roi ** Double paire : rois et 10 + V ** Double paire : rois et 7 + V ** Paire de rois + V, 10, 7 ** Paire de rois + V, 10, 7 | ||
green51, omer | 16 | |
Full aux rois par les 4 ** Double paire : rois et 9 + D ** Double paire : rois et 9 + 10 ** Double paire : rois et 4 + 9 ** Double paire : rois et 3 + 9 ** Double paire : rois et 3 + 9 | ||
green51 | 18 | |
Couleur au roi à pique ** Suite à la dame ** Suite au valet ** Brelan de 7 + V, 10 ** Paire de 7 + V, 10, 8 ** Paire de 7 + V, 10, 8 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | green51 | 12 pts |
2 | omer | 12 pts |
3 | elpafio | 7 pts |
4 | jemo | 1 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.