> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51, omer | 30 | |
Full aux 10 par les dames ** Full aux 10 par les valets ** Full aux 10 par les 4 ** Full aux 10 par les 3 ** Brelan de 10 + R, 6 ** Brelan de 10 + 9, 6 | ||
jemo | 26 | |
Carré de dames + V ** Full aux valets par les dames ** Full aux 4 par les dames ** Double paire : dames et 4 + A ** Double paire : dames et 4 + R ** Double paire : dames et 4 + V | ||
green51, jemo, elpafio | 20 | |
Carré de dames + V ** Full aux valets par les dames ** Double paire : dames et 4 + V ** Double paire : dames et 3 + A ** Paire de dames + R, V, 6 ** Paire de dames + V, 9, 6 | ||
elpafio | 6 | |
Brelan de dames + 8, 7 ** Paire de valets + D, 8, 7 ** Paire de 4 + D, 8, 7 ** Paire de 3 + A, D, 8 ** Carte haute R, D, 8, 7, 6 ** Carte haute D, 9, 8, 7, 6 | ||
jemo | 5 | |
Brelan de dames + 10, 8 ** Paire de valets + D, 10, 8 ** Paire de 2 + D, 10, 8 ** Carte haute A, D, 10, 8, 5 ** Carte haute R, D, 10, 8, 6 ** Carte haute D, 10, 9, 8, 6 | ||
omer, elpafio | 5 | |
Brelan de dames + 10, 7 ** Paire de valets + D, 10, 7 ** Paire de 2 + D, 10, 7 ** Carte haute A, D, 10, 7, 5 ** Carte haute R, D, 10, 7, 6 ** Carte haute D, 10, 9, 7, 6 | ||
green51 | 4 | |
Paire de dames + 10, 8, 5 ** Paire de valets + 10, 8, 5 ** Paire de 4 + 10, 8, 5 ** Paire de 3 + A, 10, 8 ** Carte haute R, 10, 8, 6, 5 ** Carte haute 10, 9, 8, 6, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
green51 | 4 | |
Paire de dames + 10, 8, 5 ** Paire de valets + 10, 8, 5 ** Paire de 4 + 10, 8, 5 ** Paire de 3 + A, 10, 8 ** Carte haute R, 10, 8, 6, 5 ** Carte haute 10, 9, 8, 6, 5 | ||
omer, elpafio | 5 | |
Brelan de dames + 10, 7 ** Paire de valets + D, 10, 7 ** Paire de 2 + D, 10, 7 ** Carte haute A, D, 10, 7, 5 ** Carte haute R, D, 10, 7, 6 ** Carte haute D, 10, 9, 7, 6 | ||
jemo | 5 | |
Brelan de dames + 10, 8 ** Paire de valets + D, 10, 8 ** Paire de 2 + D, 10, 8 ** Carte haute A, D, 10, 8, 5 ** Carte haute R, D, 10, 8, 6 ** Carte haute D, 10, 9, 8, 6 | ||
elpafio | 6 | |
Brelan de dames + 8, 7 ** Paire de valets + D, 8, 7 ** Paire de 4 + D, 8, 7 ** Paire de 3 + A, D, 8 ** Carte haute R, D, 8, 7, 6 ** Carte haute D, 9, 8, 7, 6 | ||
green51, jemo, elpafio | 20 | |
Carré de dames + V ** Full aux valets par les dames ** Double paire : dames et 4 + V ** Double paire : dames et 3 + A ** Paire de dames + R, V, 6 ** Paire de dames + V, 9, 6 | ||
jemo | 26 | |
Carré de dames + V ** Full aux valets par les dames ** Full aux 4 par les dames ** Double paire : dames et 4 + A ** Double paire : dames et 4 + R ** Double paire : dames et 4 + V | ||
green51, omer | 30 | |
Full aux 10 par les dames ** Full aux 10 par les valets ** Full aux 10 par les 4 ** Full aux 10 par les 3 ** Brelan de 10 + R, 6 ** Brelan de 10 + 9, 6 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | green51 | 26 pts |
2 | omer | 25 pts |
3 | jemo | 21 pts |
4 | elpafio | 15 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.