> | > | = | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51, omer, jemo | 32 | |
Carré de 10 + D ** Full aux 10 par les dames ** Full aux 10 par les 8 ** Full aux 10 par les 8 ** Brelan de 10 + R, D ** Brelan de 10 + D, V | ||
jemo | 9 | |
Suite au 10 ** Double paire : dames et 9 + 8 ** Paire de 8 + D, 9, 6 ** Paire de 8 + D, 9, 6 ** Paire de 6 + R, D, 9 ** Carte haute D, V, 9, 8, 6 | ||
green51, omer, jemo | 4 | |
Paire de 10 + 9, 8, 7 ** Paire de 9 + D, 10, 8 ** Paire de 8 + 10, 9, 5 ** Paire de 8 + 10, 9, 5 ** Carte haute R, 10, 9, 8, 6 ** Carte haute V, 10, 9, 8, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
green51, omer, jemo | 4 | |
Paire de 10 + 9, 8, 7 ** Paire de 9 + D, 10, 8 ** Paire de 8 + 10, 9, 5 ** Paire de 8 + 10, 9, 5 ** Carte haute R, 10, 9, 8, 6 ** Carte haute V, 10, 9, 8, 5 | ||
jemo | 9 | |
Suite au 10 ** Double paire : dames et 9 + 8 ** Paire de 8 + D, 9, 6 ** Paire de 8 + D, 9, 6 ** Paire de 6 + R, D, 9 ** Carte haute D, V, 9, 8, 6 | ||
green51, omer, jemo | 32 | |
Carré de 10 + D ** Full aux 10 par les dames ** Full aux 10 par les 8 ** Full aux 10 par les 8 ** Brelan de 10 + R, D ** Brelan de 10 + D, V |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | green51, omer, jemo | 28 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.