> | > | > | = | = | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51, jemo, omer | 29 | |
Carré de dames + A ** Full aux dames par les as ** Full aux dames par les valets ** Brelan de dames + A, V ** Brelan de dames + A, V ** Brelan de dames + A, V | ||
green51 | 9 | |
Suite à l'as ** Paire de as + R, D, V ** Paire de valets + A, R, D ** Paire de 9 + A, R, D ** Paire de 9 + A, R, D ** Paire de 9 + A, R, D | ||
omer | 6 | |
Suite à l'as ** Paire de as + R, V, 10 ** Paire de valets + A, R, 10 ** Carte haute A, R, V, 10, 9 ** Carte haute A, R, V, 10, 9 ** Carte haute A, R, V, 10, 9 | ||
jemo, omer | 4 | |
Double paire : dames et 10 + A ** Paire de as + D, V, 10 ** Paire de valets + A, D, 10 ** Carte haute A, D, V, 10, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 9 | ||
jemo | 3 | |
Double paire : dames et 10 + A ** Paire de as + D, 10, 7 ** Carte haute A, D, V, 10, 7 ** Carte haute A, D, 10, 9, 7 ** Carte haute A, D, 10, 9, 7 ** Carte haute A, D, 10, 9, 7 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
jemo | 3 | |
Double paire : dames et 10 + A ** Paire de as + D, 10, 7 ** Carte haute A, D, V, 10, 7 ** Carte haute A, D, 10, 9, 7 ** Carte haute A, D, 10, 9, 7 ** Carte haute A, D, 10, 9, 7 | ||
jemo, omer | 4 | |
Double paire : dames et 10 + A ** Paire de as + D, V, 10 ** Paire de valets + A, D, 10 ** Carte haute A, D, V, 10, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 9 | ||
omer | 6 | |
Suite à l'as ** Paire de as + R, V, 10 ** Paire de valets + A, R, 10 ** Carte haute A, R, V, 10, 9 ** Carte haute A, R, V, 10, 9 ** Carte haute A, R, V, 10, 9 | ||
green51 | 9 | |
Suite à l'as ** Paire de as + R, D, V ** Paire de valets + A, R, D ** Paire de 9 + A, R, D ** Paire de 9 + A, R, D ** Paire de 9 + A, R, D | ||
green51, jemo, omer | 29 | |
Carré de dames + A ** Full aux dames par les as ** Full aux dames par les valets ** Brelan de dames + A, V ** Brelan de dames + A, V ** Brelan de dames + A, V |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | jemo | 26 pts |
2 | omer | 25 pts |
3 | green51 | 20 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.