> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51, jemo, omer | 26 | |
Carré de dames + 10 ** Full aux dames par les 10 ** Brelan de dames + R, 10 ** Brelan de dames + 10, 9 ** Brelan de dames + 10, 8 ** Brelan de dames + 10, 7 | ||
green51 | 17 | |
Quinte flush royale à Carreau ** Suite à l'as ** Paire de rois + A, D, V ** Carte haute A, R, D, V, 9 ** Carte haute A, R, D, V, 8 ** Carte haute A, R, D, V, 7 | ||
elpafio | 16 | |
Full aux 10 par les dames ** Full aux 10 par les 5 ** Paire de 10 + A, R, D ** Paire de 10 + A, D, 9 ** Paire de 10 + A, D, 8 ** Paire de 10 + A, D, 7 | ||
green51 | 2 | |
Paire de dames + A, V, 10 ** Paire de 5 + A, D, V ** Carte haute A, R, D, V, 8 ** Carte haute A, D, V, 9, 6 ** Carte haute A, D, V, 8, 6 ** Carte haute A, D, V, 7, 5 | ||
elpafio | 2 | |
Paire de dames + V, 10, 5 ** Paire de 5 + D, V, 10 ** Carte haute R, D, V, 8, 5 ** Carte haute D, V, 9, 6, 5 ** Carte haute D, V, 8, 6, 5 ** Carte haute D, V, 7, 5, 4 | ||
omer, jemo, elpafio | 2 | |
Paire de 10 + A, D, V ** Paire de 10 + A, V, 5 ** Carte haute A, R, V, 10, 8 ** Carte haute A, V, 10, 9, 6 ** Carte haute A, V, 10, 8, 6 ** Carte haute A, V, 10, 7, 4 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
omer, jemo, elpafio | 2 | |
Paire de 10 + A, D, V ** Paire de 10 + A, V, 5 ** Carte haute A, R, V, 10, 8 ** Carte haute A, V, 10, 9, 6 ** Carte haute A, V, 10, 8, 6 ** Carte haute A, V, 10, 7, 4 | ||
elpafio | 2 | |
Paire de dames + V, 10, 5 ** Paire de 5 + D, V, 10 ** Carte haute R, D, V, 8, 5 ** Carte haute D, V, 9, 6, 5 ** Carte haute D, V, 8, 6, 5 ** Carte haute D, V, 7, 5, 4 | ||
green51 | 2 | |
Paire de dames + A, V, 10 ** Paire de 5 + A, D, V ** Carte haute A, R, D, V, 8 ** Carte haute A, D, V, 9, 6 ** Carte haute A, D, V, 8, 6 ** Carte haute A, D, V, 7, 5 | ||
elpafio | 16 | |
Full aux 10 par les dames ** Full aux 10 par les 5 ** Paire de 10 + A, R, D ** Paire de 10 + A, D, 9 ** Paire de 10 + A, D, 8 ** Paire de 10 + A, D, 7 | ||
green51 | 17 | |
Quinte flush royale à Carreau ** Suite à l'as ** Paire de rois + A, D, V ** Carte haute A, R, D, V, 9 ** Carte haute A, R, D, V, 8 ** Carte haute A, R, D, V, 7 | ||
green51, jemo, omer | 26 | |
Carré de dames + 10 ** Full aux dames par les 10 ** Brelan de dames + R, 10 ** Brelan de dames + 10, 9 ** Brelan de dames + 10, 8 ** Brelan de dames + 10, 7 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | omer, jemo | 24 pts |
2 | green51 | 24 pts |
3 | elpafio | 14 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.