![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, vincent | 60 | |
Quinte couleur au 7 à coeur ** Quinte couleur au 6 à coeur ** Quinte couleur au 6 à coeur ** Quinte couleur au 6 à coeur ** Quinte couleur au 6 à coeur ** Quinte couleur au 6 à coeur | ||
| green51, vincent | 38 | |
Carré de 8 + A ** Full aux 8 par les as ** Full aux 8 par les as ** Full aux 8 par les as ** Full aux 8 par les as ** Full aux 8 par les as | ||
| jemo | 38 | |
Carré de 8 + R ** Full aux 8 par les rois ** Full aux 8 par les rois ** Full aux 8 par les rois ** Full aux 8 par les rois ** Full aux 8 par les rois | ||
| vincent | 38 | |
Carré de 8 + 7 ** Full aux 8 par les 2 ** Full aux 8 par les 2 ** Full aux 8 par les 2 ** Full aux 8 par les 2 ** Full aux 8 par les 2 | ||
| green51 | 36 | |
Full aux 8 par les 5 ** Full aux 5 par les 8 ** Full aux 5 par les 8 ** Full aux 5 par les 8 ** Full aux 5 par les 8 ** Full aux 5 par les 8 | ||
| vincent | 36 | |
Full aux 8 par les 2 ** Full aux 2 par les 8 ** Full aux 2 par les 8 ** Full aux 2 par les 8 ** Full aux 2 par les 8 ** Full aux 2 par les 8 | ||
| vincent | 35 | |
Quinte couleur à la dame à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau | ||
| jemo | 23 | |
Carré de 8 + A ** Brelan de 8 + A, R ** Brelan de 8 + A, R ** Brelan de 8 + A, R ** Brelan de 8 + A, R ** Brelan de 8 + A, R | ||
| green51, wayfarer | 16 | |
Full aux 8 par les 2 ** Double paire : 8 et 2 + R ** Double paire : 8 et 2 + R ** Double paire : 8 et 2 + R ** Double paire : 8 et 2 + R ** Double paire : 8 et 2 + R | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| green51, wayfarer | 16 | |
Full aux 8 par les 2 ** Double paire : 8 et 2 + R ** Double paire : 8 et 2 + R ** Double paire : 8 et 2 + R ** Double paire : 8 et 2 + R ** Double paire : 8 et 2 + R | ||
| jemo | 23 | |
Carré de 8 + A ** Brelan de 8 + A, R ** Brelan de 8 + A, R ** Brelan de 8 + A, R ** Brelan de 8 + A, R ** Brelan de 8 + A, R | ||
| vincent | 35 | |
Quinte couleur à la dame à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau ** Couleur à l'as à carreau | ||
| vincent | 36 | |
Full aux 8 par les 2 ** Full aux 2 par les 8 ** Full aux 2 par les 8 ** Full aux 2 par les 8 ** Full aux 2 par les 8 ** Full aux 2 par les 8 | ||
| green51 | 36 | |
Full aux 8 par les 5 ** Full aux 5 par les 8 ** Full aux 5 par les 8 ** Full aux 5 par les 8 ** Full aux 5 par les 8 ** Full aux 5 par les 8 | ||
| vincent | 38 | |
Carré de 8 + 7 ** Full aux 8 par les 2 ** Full aux 8 par les 2 ** Full aux 8 par les 2 ** Full aux 8 par les 2 ** Full aux 8 par les 2 | ||
| jemo | 38 | |
Carré de 8 + R ** Full aux 8 par les rois ** Full aux 8 par les rois ** Full aux 8 par les rois ** Full aux 8 par les rois ** Full aux 8 par les rois | ||
| green51, vincent | 38 | |
Carré de 8 + A ** Full aux 8 par les as ** Full aux 8 par les as ** Full aux 8 par les as ** Full aux 8 par les as ** Full aux 8 par les as | ||
| wayfarer, vincent | 60 | |
Quinte couleur au 7 à coeur ** Quinte couleur au 6 à coeur ** Quinte couleur au 6 à coeur ** Quinte couleur au 6 à coeur ** Quinte couleur au 6 à coeur ** Quinte couleur au 6 à coeur | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | wayfarer | 44 pts |
| 2 | vincent | 25 pts |
| 3 | green51 | 22 pts |
| 4 | jemo | 15 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.