![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer | 24 | |
Full aux as par les 10 ** Full aux as par les 10 ** Brelan de as + D, 10 ** Brelan de as + D, 10 ** Brelan de as + V, 10 ** Brelan de as + 10, 8 | ||
| jemo | 24 | |
Full aux 7 par les 10 ** Full aux 7 par les 10 ** Brelan de 7 + D, 10 ** Brelan de 7 + D, 10 ** Brelan de 7 + V, 10 ** Brelan de 7 + 10, 8 | ||
| green51 | 20 | |
Full aux 10 par les 7 ** Full aux 10 par les 7 ** Double paire : 10 et 7 + D ** Double paire : 10 et 7 + D ** Double paire : 10 et 7 + V ** Double paire : 10 et 7 + 8 | ||
| jemo | 20 | |
Full aux 10 par les 3 ** Full aux 10 par les 3 ** Double paire : 10 et 3 + D ** Double paire : 10 et 3 + D ** Double paire : 10 et 3 + V ** Double paire : 10 et 3 + 8 | ||
| green51 | 17 | |
Suite à l'as ** Suite à l'as ** Brelan de dames + A, R ** Brelan de dames + A, R ** Double paire : dames et valets + A ** Paire de dames + A, R, V | ||
| green51 | 12 | |
Suite à l'as ** Suite à l'as ** Paire de dames + A, R, V ** Paire de dames + A, R, V ** Paire de valets + A, R, D ** Paire de 6 + A, R, D | ||
| wayfarer | 8 | |
Double paire : 10 et 3 + A ** Double paire : 10 et 3 + A ** Paire de 3 + A, D, 10 ** Paire de 3 + A, D, 10 ** Paire de 3 + A, V, 10 ** Paire de 3 + A, 10, 8 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer | 8 | |
Double paire : 10 et 3 + A ** Double paire : 10 et 3 + A ** Paire de 3 + A, D, 10 ** Paire de 3 + A, D, 10 ** Paire de 3 + A, V, 10 ** Paire de 3 + A, 10, 8 | ||
| green51 | 12 | |
Suite à l'as ** Suite à l'as ** Paire de dames + A, R, V ** Paire de dames + A, R, V ** Paire de valets + A, R, D ** Paire de 6 + A, R, D | ||
| green51 | 17 | |
Suite à l'as ** Suite à l'as ** Brelan de dames + A, R ** Brelan de dames + A, R ** Double paire : dames et valets + A ** Paire de dames + A, R, V | ||
| jemo | 20 | |
Full aux 10 par les 3 ** Full aux 10 par les 3 ** Double paire : 10 et 3 + D ** Double paire : 10 et 3 + D ** Double paire : 10 et 3 + V ** Double paire : 10 et 3 + 8 | ||
| green51 | 20 | |
Full aux 10 par les 7 ** Full aux 10 par les 7 ** Double paire : 10 et 7 + D ** Double paire : 10 et 7 + D ** Double paire : 10 et 7 + V ** Double paire : 10 et 7 + 8 | ||
| jemo | 24 | |
Full aux 7 par les 10 ** Full aux 7 par les 10 ** Brelan de 7 + D, 10 ** Brelan de 7 + D, 10 ** Brelan de 7 + V, 10 ** Brelan de 7 + 10, 8 | ||
| wayfarer | 24 | |
Full aux as par les 10 ** Full aux as par les 10 ** Brelan de as + D, 10 ** Brelan de as + D, 10 ** Brelan de as + V, 10 ** Brelan de as + 10, 8 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | wayfarer | 16 pts |
| 2 | green51 | 8 pts |
| 3 | jemo | 4 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.