![]() ![]()  | > | ![]() ![]()  | > | ![]() ![]()  | > | ![]() ![]()  | > | ![]() ![]()  | > | ![]() ![]()  | 
| 
	 | 
| Pseudo | Score maxi | Cartes | 
|---|---|---|
| green51, wayfarer, bart | 24 | |
Couleur à l'as à trefle ** Couleur au valet à trefle ** Couleur au 8 à trefle ** Suite au 6 ** Brelan de 3 + 8, 6 ** Double paire : 8 et 2 + 6  | ||
| green51 | 19 | |
Couleur à l'as à trefle ** Couleur à la dame à trefle ** Couleur à la dame à trefle ** Double paire : dames et 4 + 10 ** Paire de 3 + D, 10, 9 ** Paire de 2 + D, 10, 9  | ||
| green51 | 18 | |
Couleur à l'as à trefle ** Couleur à la dame à trefle ** Couleur à la dame à trefle ** Double paire : dames et 4 + 9 ** Paire de 3 + D, 9, 7 ** Carte haute D, 9, 8, 7, 5  | ||
| green51 | 18 | |
Couleur à l'as à trefle ** Couleur au valet à trefle ** Couleur au 7 à trefle ** Paire de 4 + D, 9, 7 ** Paire de 3 + 9, 7, 5 ** Paire de 2 + 9, 8, 7  | ||
| wayfarer | 15 | |
Full aux as par les 4 ** Double paire : as et valets + 10 ** Double paire : as et 10 + V ** Double paire : as et 4 + D ** Double paire : as et 3 + V ** Paire de as + V, 10, 8  | ||
| green51, wayfarer, bart | 6 | |
Double paire : as et 4 + V ** Paire de valets + A, 8, 6 ** Paire de 6 + A, V, 10 ** Paire de 4 + A, D, V ** Paire de 3 + A, V, 6 ** Carte haute A, V, 8, 6, 5  | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes | 
|---|---|---|
| green51, wayfarer, bart | 6 | |
Double paire : as et 4 + V ** Paire de valets + A, 8, 6 ** Paire de 6 + A, V, 10 ** Paire de 4 + A, D, V ** Paire de 3 + A, V, 6 ** Carte haute A, V, 8, 6, 5  | ||
| wayfarer | 15 | |
Full aux as par les 4 ** Double paire : as et valets + 10 ** Double paire : as et 10 + V ** Double paire : as et 4 + D ** Double paire : as et 3 + V ** Paire de as + V, 10, 8  | ||
| green51 | 18 | |
Couleur à l'as à trefle ** Couleur au valet à trefle ** Couleur au 7 à trefle ** Paire de 4 + D, 9, 7 ** Paire de 3 + 9, 7, 5 ** Paire de 2 + 9, 8, 7  | ||
| green51 | 18 | |
Couleur à l'as à trefle ** Couleur à la dame à trefle ** Couleur à la dame à trefle ** Double paire : dames et 4 + 9 ** Paire de 3 + D, 9, 7 ** Carte haute D, 9, 8, 7, 5  | ||
| green51 | 19 | |
Couleur à l'as à trefle ** Couleur à la dame à trefle ** Couleur à la dame à trefle ** Double paire : dames et 4 + 10 ** Paire de 3 + D, 10, 9 ** Paire de 2 + D, 10, 9  | ||
| green51, wayfarer, bart | 24 | |
Couleur à l'as à trefle ** Couleur au valet à trefle ** Couleur au 8 à trefle ** Suite au 6 ** Brelan de 3 + 8, 6 ** Double paire : 8 et 2 + 6  | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini | 
|---|---|---|
| 1 | green51, wayfarer, bart | 18 pts | 
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.