![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, green51, bart | 32 | |
Carré de valets + R ** Full aux valets par les rois ** Full aux valets par les rois ** Full aux valets par les 9 ** Brelan de valets + R, D ** Brelan de valets + R, 9 | ||
| jemo | 32 | |
Carré de valets + R ** Full aux valets par les rois ** Full aux valets par les rois ** Full aux valets par les 8 ** Brelan de valets + R, D ** Brelan de valets + R, 8 | ||
| green51 | 15 | |
Suite au roi ** Brelan de rois + 10, 9 ** Brelan de rois + 10, 9 ** Double paire : rois et 9 + 10 ** Double paire : rois et 7 + D ** Paire de rois + 10, 9, 7 | ||
| jemo, bart | 7 | |
Suite à l'as ** Paire de rois + A, 10, 8 ** Paire de rois + A, 10, 8 ** Paire de 8 + A, R, 10 ** Carte haute A, R, D, 10, 8 ** Carte haute A, R, 10, 8, 4 | ||
| wayfarer, bart | 7 | |
Suite au roi ** Paire de rois + 10, 9, 6 ** Paire de rois + 10, 9, 6 ** Paire de 9 + R, 10, 8 ** Carte haute R, D, 10, 9, 7 ** Carte haute R, 10, 9, 6, 4 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, bart | 7 | |
Suite au roi ** Paire de rois + 10, 9, 6 ** Paire de rois + 10, 9, 6 ** Paire de 9 + R, 10, 8 ** Carte haute R, D, 10, 9, 7 ** Carte haute R, 10, 9, 6, 4 | ||
| jemo, bart | 7 | |
Suite à l'as ** Paire de rois + A, 10, 8 ** Paire de rois + A, 10, 8 ** Paire de 8 + A, R, 10 ** Carte haute A, R, D, 10, 8 ** Carte haute A, R, 10, 8, 4 | ||
| green51 | 15 | |
Suite au roi ** Brelan de rois + 10, 9 ** Brelan de rois + 10, 9 ** Double paire : rois et 9 + 10 ** Double paire : rois et 7 + D ** Paire de rois + 10, 9, 7 | ||
| jemo | 32 | |
Carré de valets + R ** Full aux valets par les rois ** Full aux valets par les rois ** Full aux valets par les 8 ** Brelan de valets + R, D ** Brelan de valets + R, 8 | ||
| wayfarer, green51, bart | 32 | |
Carré de valets + R ** Full aux valets par les rois ** Full aux valets par les rois ** Full aux valets par les 9 ** Brelan de valets + R, D ** Brelan de valets + R, 9 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | wayfarer, bart | 25 pts |
| 2 | jemo | 25 pts |
| 3 | green51 | 17 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.