![]() ![]()  | > | ![]() ![]()  | > | ![]() ![]()  | > | ![]() ![]()  | = | ![]() ![]()  | > | ![]() ![]()  | 
| 
	 | 
| Pseudo | Score maxi | Cartes | 
|---|---|---|
| wayfarer, bart | 35 | |
Carré de 10 + D ** Full aux 10 par les as ** Full aux 10 par les dames ** Full aux 10 par les valets ** Full aux 10 par les valets ** Brelan de 10 + D, V  | ||
| green51 | 29 | |
Carré de 10 + D ** Full aux 10 par les as ** Full aux 10 par les dames ** Brelan de 10 + D, V ** Brelan de 10 + D, V ** Brelan de 10 + D, 6  | ||
| green51 | 12 | |
Brelan de 10 + D, V ** Double paire : as et 10 + D ** Double paire : dames et 10 + A ** Double paire : valets et 10 + D ** Double paire : valets et 10 + D ** Paire de 10 + D, V, 6  | ||
| green51 | 11 | |
Suite à l'as ** Brelan de as + R, D ** Double paire : as et dames + R ** Paire de valets + A, R, D ** Paire de valets + A, R, D ** Carte haute A, R, D, V, 5  | ||
| bart | 9 | |
Brelan de 10 + R, 9 ** Double paire : as et 10 + R ** Paire de 10 + A, R, D ** Paire de 10 + R, V, 9 ** Paire de 10 + R, V, 9 ** Paire de 10 + R, 9, 5  | ||
| green51, wayfarer, bart | 8 | |
Suite au roi ** Paire de as + R, D, V ** Paire de dames + A, R, V ** Paire de valets + R, D, 9 ** Paire de valets + R, D, 9 ** Carte haute R, D, V, 9, 5  | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes | 
|---|---|---|
| green51, wayfarer, bart | 8 | |
Suite au roi ** Paire de as + R, D, V ** Paire de dames + A, R, V ** Paire de valets + R, D, 9 ** Paire de valets + R, D, 9 ** Carte haute R, D, V, 9, 5  | ||
| bart | 9 | |
Brelan de 10 + R, 9 ** Double paire : as et 10 + R ** Paire de 10 + A, R, D ** Paire de 10 + R, V, 9 ** Paire de 10 + R, V, 9 ** Paire de 10 + R, 9, 5  | ||
| green51 | 11 | |
Suite à l'as ** Brelan de as + R, D ** Double paire : as et dames + R ** Paire de valets + A, R, D ** Paire de valets + A, R, D ** Carte haute A, R, D, V, 5  | ||
| green51 | 12 | |
Brelan de 10 + D, V ** Double paire : as et 10 + D ** Double paire : dames et 10 + A ** Double paire : valets et 10 + D ** Double paire : valets et 10 + D ** Paire de 10 + D, V, 6  | ||
| green51 | 29 | |
Carré de 10 + D ** Full aux 10 par les as ** Full aux 10 par les dames ** Brelan de 10 + D, V ** Brelan de 10 + D, V ** Brelan de 10 + D, 6  | ||
| wayfarer, bart | 35 | |
Carré de 10 + D ** Full aux 10 par les as ** Full aux 10 par les dames ** Full aux 10 par les valets ** Full aux 10 par les valets ** Brelan de 10 + D, V  | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini | 
|---|---|---|
| 1 | wayfarer, bart | 27 pts | 
| 2 | green51 | 21 pts | 
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.