![]() ![]()  | > | ![]() ![]()  | > | ![]() ![]()  | > | ![]() ![]()  | > | ![]() ![]()  | > | ![]() ![]()  | 
| 
	 | 
| Pseudo | Score maxi | Cartes | 
|---|---|---|
| wayfarer | 27 | |
Couleur à l'as à trefle ** Couleur à l'as à trefle ** Couleur à l'as à trefle ** Couleur à l'as à trefle ** Suite au 5 ** Brelan de 7 + A, R  | ||
| green51 | 25 | |
Couleur à l'as à trefle ** Couleur à l'as à trefle ** Couleur à l'as à trefle ** Couleur à l'as à trefle ** Suite au 5 ** Paire de 7 + A, R, V  | ||
| jemo | 23 | |
Couleur au roi à trefle ** Couleur à la dame à trefle ** Couleur au 10 à trefle ** Couleur au 10 à trefle ** Double paire : 4 et 2 + 10 ** Paire de 7 + R, 10, 4  | ||
| green51 | 21 | |
Couleur au roi à trefle ** Couleur à la dame à trefle ** Couleur au 10 à trefle ** Couleur au 10 à trefle ** Paire de 2 + 10, 9, 5 ** Carte haute R, 10, 9, 7, 5  | ||
| wayfarer, jemo | 21 | |
Couleur au roi à trefle ** Couleur à la dame à trefle ** Couleur au 9 à trefle ** Couleur au 9 à trefle ** Paire de 2 + 10, 9, 5 ** Carte haute R, 10, 9, 7, 5  | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes | 
|---|---|---|
| wayfarer, jemo | 21 | |
Couleur au roi à trefle ** Couleur à la dame à trefle ** Couleur au 9 à trefle ** Couleur au 9 à trefle ** Paire de 2 + 10, 9, 5 ** Carte haute R, 10, 9, 7, 5  | ||
| green51 | 21 | |
Couleur au roi à trefle ** Couleur à la dame à trefle ** Couleur au 10 à trefle ** Couleur au 10 à trefle ** Paire de 2 + 10, 9, 5 ** Carte haute R, 10, 9, 7, 5  | ||
| jemo | 23 | |
Couleur au roi à trefle ** Couleur à la dame à trefle ** Couleur au 10 à trefle ** Couleur au 10 à trefle ** Double paire : 4 et 2 + 10 ** Paire de 7 + R, 10, 4  | ||
| green51 | 25 | |
Couleur à l'as à trefle ** Couleur à l'as à trefle ** Couleur à l'as à trefle ** Couleur à l'as à trefle ** Suite au 5 ** Paire de 7 + A, R, V  | ||
| wayfarer | 27 | |
Couleur à l'as à trefle ** Couleur à l'as à trefle ** Couleur à l'as à trefle ** Couleur à l'as à trefle ** Suite au 5 ** Brelan de 7 + A, R  | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini | 
|---|---|---|
| 1 | wayfarer | 6 pts | 
| 2 | green51 | 4 pts | 
| 3 | jemo | 2 pts | 
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.