![]() ![]()  | > | ![]() ![]()  | > | ![]() ![]()  | > | ![]() ![]()  | > | ![]() ![]()  | > | ![]() ![]()  | 
| 
	 | 
| Pseudo | Score maxi | Cartes | 
|---|---|---|
| wayfarer | 22 | |
Quinte couleur au 10 à coeur ** Full aux 9 par les as ** Brelan de 9 + A, 10 ** Paire de 9 + A, R, 10 ** Paire de 9 + A, D, 10 ** Paire de 9 + A, V, 10  | ||
| bart | 21 | |
Quinte couleur au 10 à coeur ** Full aux as par les 9 ** Double paire : as et 9 + 10 ** Paire de as + R, 10, 9 ** Paire de as + D, 10, 9 ** Paire de as + V, 10, 9  | ||
| jemo | 20 | |
Quinte couleur au 10 à coeur ** Brelan de 9 + A, R ** Brelan de 9 + R, 10 ** Double paire : rois et 9 + 10 ** Paire de 9 + R, D, 10 ** Paire de 9 + R, V, 10  | ||
| green51 | 16 | |
Couleur à la dame à coeur ** Suite à l'as ** Suite au roi ** Paire de rois + D, V, 10 ** Paire de dames + R, V, 10 ** Paire de valets + R, D, 10  | ||
| green51 | 11 | |
Suite au 10 ** Double paire : 9 et 6 + A ** Double paire : 9 et 6 + 10 ** Paire de 6 + R, 10, 9 ** Paire de 6 + D, 10, 9 ** Paire de 6 + V, 10, 9  | ||
| green51 | 9 | |
Couleur à l'as à coeur ** Double paire : as et 9 + 6 ** Double paire : 9 et 3 + A ** Carte haute A, R, 9, 8, 6 ** Carte haute A, D, 9, 6, 5 ** Carte haute A, V, 9, 7, 6  | ||
| bart | 7 | |
Couleur au 8 à coeur ** Paire de as + 10, 9, 6 ** Paire de 3 + A, 10, 9 ** Carte haute A, R, 10, 8, 6 ** Carte haute A, D, 10, 6, 5 ** Carte haute A, V, 10, 7, 6  | ||
| wayfarer, jemo | 6 | |
Suite au 10 ** Paire de 9 + A, 10, 6 ** Paire de 9 + 10, 6, 4 ** Carte haute R, 10, 9, 8, 6 ** Carte haute D, 10, 9, 6, 5 ** Carte haute V, 10, 9, 7, 6  | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes | 
|---|---|---|
| wayfarer, jemo | 6 | |
Suite au 10 ** Paire de 9 + A, 10, 6 ** Paire de 9 + 10, 6, 4 ** Carte haute R, 10, 9, 8, 6 ** Carte haute D, 10, 9, 6, 5 ** Carte haute V, 10, 9, 7, 6  | ||
| bart | 7 | |
Couleur au 8 à coeur ** Paire de as + 10, 9, 6 ** Paire de 3 + A, 10, 9 ** Carte haute A, R, 10, 8, 6 ** Carte haute A, D, 10, 6, 5 ** Carte haute A, V, 10, 7, 6  | ||
| green51 | 9 | |
Couleur à l'as à coeur ** Double paire : as et 9 + 6 ** Double paire : 9 et 3 + A ** Carte haute A, R, 9, 8, 6 ** Carte haute A, D, 9, 6, 5 ** Carte haute A, V, 9, 7, 6  | ||
| green51 | 11 | |
Suite au 10 ** Double paire : 9 et 6 + A ** Double paire : 9 et 6 + 10 ** Paire de 6 + R, 10, 9 ** Paire de 6 + D, 10, 9 ** Paire de 6 + V, 10, 9  | ||
| green51 | 16 | |
Couleur à la dame à coeur ** Suite à l'as ** Suite au roi ** Paire de rois + D, V, 10 ** Paire de dames + R, V, 10 ** Paire de valets + R, D, 10  | ||
| jemo | 20 | |
Quinte couleur au 10 à coeur ** Brelan de 9 + A, R ** Brelan de 9 + R, 10 ** Double paire : rois et 9 + 10 ** Paire de 9 + R, D, 10 ** Paire de 9 + R, V, 10  | ||
| bart | 21 | |
Quinte couleur au 10 à coeur ** Full aux as par les 9 ** Double paire : as et 9 + 10 ** Paire de as + R, 10, 9 ** Paire de as + D, 10, 9 ** Paire de as + V, 10, 9  | ||
| wayfarer | 22 | |
Quinte couleur au 10 à coeur ** Full aux 9 par les as ** Brelan de 9 + A, 10 ** Paire de 9 + A, R, 10 ** Paire de 9 + A, D, 10 ** Paire de 9 + A, V, 10  | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini | 
|---|---|---|
| 1 | wayfarer | 16 pts | 
| 2 | bart | 14 pts | 
| 3 | jemo | 14 pts | 
| 4 | green51 | 7 pts | 
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.