= | > | = | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
omer, green51, jemo | 28 | |
Full aux rois par les 8 ** Full aux rois par les 8 ** Full aux 8 par les rois ** Full aux 8 par les rois ** Double paire : rois et dames + 8 ** Double paire : rois et 8 + A | ||
green51 | 21 | |
Suite au roi ** Suite au roi ** Suite à la dame ** Suite à la dame ** Brelan de dames + V, 10 ** Double paire : dames et valets + A | ||
omer, jemo | 18 | |
Suite au roi ** Suite au roi ** Suite à la dame ** Suite à la dame ** Paire de dames + V, 10, 9 ** Paire de valets + A, D, 10 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
omer, jemo | 18 | |
Suite au roi ** Suite au roi ** Suite à la dame ** Suite à la dame ** Paire de dames + V, 10, 9 ** Paire de valets + A, D, 10 | ||
green51 | 21 | |
Suite au roi ** Suite au roi ** Suite à la dame ** Suite à la dame ** Brelan de dames + V, 10 ** Double paire : dames et valets + A | ||
omer, green51, jemo | 28 | |
Full aux rois par les 8 ** Full aux rois par les 8 ** Full aux 8 par les rois ** Full aux 8 par les rois ** Double paire : rois et dames + 8 ** Double paire : rois et 8 + A |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | omer, jemo | 10 pts |
2 | green51 | 7 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.