> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51 | 18 | |
Couleur à l'as à carreau ** Couleur au roi à carreau ** Brelan de 8 + R, D ** Double paire : rois et 8 + A ** Double paire : dames et 8 + R ** Paire de 8 + R, D, V | ||
omer | 16 | |
Couleur à l'as à carreau ** Suite au 5 ** Brelan de 10 + A, 8 ** Double paire : as et 10 + R ** Paire de 10 + A, D, 4 ** Paire de 10 + A, 9, 7 | ||
jemo | 15 | |
Couleur à l'as à carreau ** Couleur au roi à carreau ** Double paire : 10 et 8 + R ** Paire de rois + A, D, 10 ** Paire de dames + R, 10, 8 ** Paire de 7 + R, D, 10 | ||
elpafio | 14 | |
Couleur à l'as à carreau ** Couleur au roi à carreau ** Double paire : 10 et 8 + R ** Paire de rois + A, 10, 8 ** Paire de 4 + R, D, 10 ** Carte haute R, 10, 9, 8, 7 | ||
elpafio | 11 | |
Couleur à l'as à carreau ** Couleur au valet à carreau ** Paire de 8 + V, 10, 5 ** Carte haute A, R, V, 8, 5 ** Carte haute D, V, 8, 5, 4 ** Carte haute V, 9, 8, 7, 5 | ||
jemo | 10 | |
Couleur à l'as à carreau ** Suite au 6 ** Paire de 10 + V, 8, 6 ** Carte haute A, R, V, 10, 6 ** Carte haute D, V, 10, 6, 4 ** Carte haute V, 10, 9, 7, 6 | ||
omer | 10 | |
Couleur à l'as à carreau ** Suite au 6 ** Paire de 8 + V, 10, 6 ** Carte haute A, R, V, 8, 6 ** Carte haute D, V, 8, 6, 4 ** Carte haute V, 9, 8, 7, 6 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
omer | 10 | |
Couleur à l'as à carreau ** Suite au 6 ** Paire de 8 + V, 10, 6 ** Carte haute A, R, V, 8, 6 ** Carte haute D, V, 8, 6, 4 ** Carte haute V, 9, 8, 7, 6 | ||
jemo | 10 | |
Couleur à l'as à carreau ** Suite au 6 ** Paire de 10 + V, 8, 6 ** Carte haute A, R, V, 10, 6 ** Carte haute D, V, 10, 6, 4 ** Carte haute V, 10, 9, 7, 6 | ||
elpafio | 11 | |
Couleur à l'as à carreau ** Couleur au valet à carreau ** Paire de 8 + V, 10, 5 ** Carte haute A, R, V, 8, 5 ** Carte haute D, V, 8, 5, 4 ** Carte haute V, 9, 8, 7, 5 | ||
elpafio | 14 | |
Couleur à l'as à carreau ** Couleur au roi à carreau ** Double paire : 10 et 8 + R ** Paire de rois + A, 10, 8 ** Paire de 4 + R, D, 10 ** Carte haute R, 10, 9, 8, 7 | ||
jemo | 15 | |
Couleur à l'as à carreau ** Couleur au roi à carreau ** Double paire : 10 et 8 + R ** Paire de rois + A, D, 10 ** Paire de dames + R, 10, 8 ** Paire de 7 + R, D, 10 | ||
omer | 16 | |
Couleur à l'as à carreau ** Suite au 5 ** Brelan de 10 + A, 8 ** Double paire : as et 10 + R ** Paire de 10 + A, D, 4 ** Paire de 10 + A, 9, 7 | ||
green51 | 18 | |
Couleur à l'as à carreau ** Couleur au roi à carreau ** Brelan de 8 + R, D ** Double paire : rois et 8 + A ** Double paire : dames et 8 + R ** Paire de 8 + R, D, V |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | omer | 6 pts |
2 | jemo | 5 pts |
3 | elpafio | 3 pts |
4 | green51 | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.