> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51 | 21 | |
Full aux 5 par les rois ** Full aux 5 par les 4 ** Couleur au roi à pique ** Double paire : 5 et 3 + R ** Paire de 5 + A, R, 10 ** Paire de 5 + A, R, 8 | ||
jemo | 18 | |
Full aux 5 par les rois ** Full aux 5 par les 4 ** Double paire : 5 et 4 + R ** Double paire : 5 et 3 + R ** Paire de 5 + A, R, 10 ** Paire de 5 + A, R, 8 | ||
omer | 16 | |
Couleur au roi à carreau ** Suite au 7 ** Brelan de 4 + 7, 6 ** Double paire : 4 et 3 + 8 ** Paire de 4 + A, 10, 7 ** Paire de 4 + A, 8, 7 | ||
omer | 14 | |
Full aux rois par les 5 ** Double paire : rois et 5 + 4 ** Double paire : rois et 4 + 5 ** Double paire : rois et 3 + 8 ** Paire de rois + A, 10, 5 ** Paire de rois + A, 8, 5 | ||
green51 | 9 | |
Couleur au roi à carreau ** Double paire : 5 et 4 + 9 ** Paire de 4 + 9, 7, 5 ** Paire de 3 + 9, 8, 7 ** Carte haute A, 10, 9, 7, 5 ** Carte haute A, 9, 8, 7, 5 | ||
green51, omer, jemo, elpafio | 6 | |
Double paire : rois et 5 + 7 ** Double paire : 5 et 4 + R ** Paire de 4 + R, 7, 5 ** Paire de 3 + R, 8, 7 ** Carte haute A, R, 10, 7, 5 ** Carte haute A, R, 8, 7, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
green51, omer, jemo, elpafio | 6 | |
Double paire : rois et 5 + 7 ** Double paire : 5 et 4 + R ** Paire de 4 + R, 7, 5 ** Paire de 3 + R, 8, 7 ** Carte haute A, R, 10, 7, 5 ** Carte haute A, R, 8, 7, 5 | ||
green51 | 9 | |
Couleur au roi à carreau ** Double paire : 5 et 4 + 9 ** Paire de 4 + 9, 7, 5 ** Paire de 3 + 9, 8, 7 ** Carte haute A, 10, 9, 7, 5 ** Carte haute A, 9, 8, 7, 5 | ||
omer | 14 | |
Full aux rois par les 5 ** Double paire : rois et 5 + 4 ** Double paire : rois et 4 + 5 ** Double paire : rois et 3 + 8 ** Paire de rois + A, 10, 5 ** Paire de rois + A, 8, 5 | ||
omer | 16 | |
Couleur au roi à carreau ** Suite au 7 ** Brelan de 4 + 7, 6 ** Double paire : 4 et 3 + 8 ** Paire de 4 + A, 10, 7 ** Paire de 4 + A, 8, 7 | ||
jemo | 18 | |
Full aux 5 par les rois ** Full aux 5 par les 4 ** Double paire : 5 et 4 + R ** Double paire : 5 et 3 + R ** Paire de 5 + A, R, 10 ** Paire de 5 + A, R, 8 | ||
green51 | 21 | |
Full aux 5 par les rois ** Full aux 5 par les 4 ** Couleur au roi à pique ** Double paire : 5 et 3 + R ** Paire de 5 + A, R, 10 ** Paire de 5 + A, R, 8 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | green51 | 15 pts |
2 | jemo | 12 pts |
3 | omer | 10 pts |
4 | elpafio | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.