> | = | > | > | = | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51, jemo, omer, elpafio | 32 | |
Carré de 8 + A ** Full aux 8 par les as ** Full aux 8 par les as ** Full aux 8 par les dames ** Brelan de 8 + A, D ** Brelan de 8 + A, D | ||
jemo | 11 | |
Brelan de 3 + A, D ** Double paire : as et 3 + D ** Double paire : as et 3 + D ** Double paire : dames et 3 + A ** Paire de 3 + A, D, 7 ** Paire de 3 + A, D, 7 | ||
jemo | 10 | |
Brelan de 8 + A, 9 ** Double paire : as et 8 + 9 ** Double paire : as et 8 + 9 ** Paire de 8 + A, D, 9 ** Paire de 8 + A, 9, 7 ** Paire de 8 + A, 9, 7 | ||
green51 | 8 | |
Brelan de 3 + 10, 9 ** Paire de 3 + A, 10, 9 ** Paire de 3 + A, 10, 9 ** Paire de 3 + D, 10, 9 ** Paire de 3 + 10, 9, 7 ** Paire de 3 + 10, 9, 7 | ||
green51 | 6 | |
Suite au valet ** Paire de as + V, 10, 9 ** Paire de as + V, 10, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 9 ** Carte haute A, V, 10, 9, 7 ** Carte haute A, V, 10, 9, 7 | ||
omer, elpafio | 1 | |
Paire de 8 + R, V, 9 ** Carte haute A, R, V, 9, 8 ** Carte haute A, R, V, 9, 8 ** Carte haute R, D, V, 9, 8 ** Carte haute R, V, 9, 8, 7 ** Carte haute R, V, 9, 8, 7 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
omer, elpafio | 1 | |
Paire de 8 + R, V, 9 ** Carte haute A, R, V, 9, 8 ** Carte haute A, R, V, 9, 8 ** Carte haute R, D, V, 9, 8 ** Carte haute R, V, 9, 8, 7 ** Carte haute R, V, 9, 8, 7 | ||
green51 | 6 | |
Suite au valet ** Paire de as + V, 10, 9 ** Paire de as + V, 10, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 9 ** Carte haute A, V, 10, 9, 7 ** Carte haute A, V, 10, 9, 7 | ||
green51 | 8 | |
Brelan de 3 + 10, 9 ** Paire de 3 + A, 10, 9 ** Paire de 3 + A, 10, 9 ** Paire de 3 + D, 10, 9 ** Paire de 3 + 10, 9, 7 ** Paire de 3 + 10, 9, 7 | ||
jemo | 10 | |
Brelan de 8 + A, 9 ** Double paire : as et 8 + 9 ** Double paire : as et 8 + 9 ** Paire de 8 + A, D, 9 ** Paire de 8 + A, 9, 7 ** Paire de 8 + A, 9, 7 | ||
jemo | 11 | |
Brelan de 3 + A, D ** Double paire : as et 3 + D ** Double paire : as et 3 + D ** Double paire : dames et 3 + A ** Paire de 3 + A, D, 7 ** Paire de 3 + A, D, 7 | ||
green51, jemo, omer, elpafio | 32 | |
Carré de 8 + A ** Full aux 8 par les as ** Full aux 8 par les as ** Full aux 8 par les dames ** Brelan de 8 + A, D ** Brelan de 8 + A, D |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | omer, elpafio | 31 pts |
2 | green51 | 26 pts |
3 | jemo | 22 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.