= | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
omer | 26 | |
Full aux 5 par les 4 ** Full aux 5 par les 4 ** Full aux 4 par les 5 ** Suite au 8 ** Double paire : 5 et 4 + 10 ** Double paire : 5 et 4 + 9 | ||
green51, jemo, elpafio | 24 | |
Full aux 5 par les 4 ** Full aux 5 par les 4 ** Full aux 4 par les 5 ** Double paire : 8 et 5 + 6 ** Double paire : 5 et 4 + 10 ** Double paire : 5 et 4 + 9 | ||
green51 | 24 | |
Full aux 5 par les 4 ** Full aux 5 par les 4 ** Full aux 4 par les 5 ** Double paire : 6 et 5 + 8 ** Double paire : 5 et 4 + 10 ** Double paire : 5 et 4 + 9 | ||
jemo | 22 | |
Full aux 5 par les 7 ** Full aux 5 par les 7 ** Suite au 7 ** Double paire : 7 et 6 + 8 ** Double paire : 7 et 5 + 10 ** Double paire : 7 et 5 + 9 | ||
green51 | 11 | |
Suite au 7 ** Suite au 7 ** Double paire : 4 et 3 + A ** Paire de 6 + A, 8, 7 ** Carte haute A, 10, 9, 7, 6 ** Carte haute A, 9, 7, 6, 4 | ||
omer | 11 | |
Suite au 7 ** Suite au 7 ** Double paire : 4 et 3 + V ** Paire de 6 + V, 8, 7 ** Carte haute V, 10, 9, 7, 6 ** Carte haute V, 9, 7, 6, 4 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
omer | 11 | |
Suite au 7 ** Suite au 7 ** Double paire : 4 et 3 + V ** Paire de 6 + V, 8, 7 ** Carte haute V, 10, 9, 7, 6 ** Carte haute V, 9, 7, 6, 4 | ||
green51 | 11 | |
Suite au 7 ** Suite au 7 ** Double paire : 4 et 3 + A ** Paire de 6 + A, 8, 7 ** Carte haute A, 10, 9, 7, 6 ** Carte haute A, 9, 7, 6, 4 | ||
jemo | 22 | |
Full aux 5 par les 7 ** Full aux 5 par les 7 ** Suite au 7 ** Double paire : 7 et 6 + 8 ** Double paire : 7 et 5 + 10 ** Double paire : 7 et 5 + 9 | ||
green51 | 24 | |
Full aux 5 par les 4 ** Full aux 5 par les 4 ** Full aux 4 par les 5 ** Double paire : 6 et 5 + 8 ** Double paire : 5 et 4 + 10 ** Double paire : 5 et 4 + 9 | ||
green51, jemo, elpafio | 24 | |
Full aux 5 par les 4 ** Full aux 5 par les 4 ** Full aux 4 par les 5 ** Double paire : 8 et 5 + 6 ** Double paire : 5 et 4 + 10 ** Double paire : 5 et 4 + 9 | ||
omer | 26 | |
Full aux 5 par les 4 ** Full aux 5 par les 4 ** Full aux 4 par les 5 ** Suite au 8 ** Double paire : 5 et 4 + 10 ** Double paire : 5 et 4 + 9 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | omer | 15 pts |
2 | green51 | 13 pts |
3 | jemo | 2 pts |
4 | elpafio | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.