> | > | > | > | > | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51, jemo | 18 | |
Carré de 7 + 10 ** Suite au 7 ** Double paire : 10 et 7 + D ** Double paire : 7 et 5 + 10 ** Paire de 7 + R, 10, 8 ** Paire de 7 + D, 10, 6 | ||
omer | 18 | |
Full aux 7 par les 4 ** Full aux 4 par les 3 ** Double paire : 10 et 4 + D ** Double paire : 4 et 3 + 10 ** Paire de 4 + R, 10, 8 ** Paire de 4 + D, 10, 7 | ||
green51 | 16 | |
Full aux 7 par les 6 ** Suite au 7 ** Double paire : 10 et 6 + D ** Double paire : 6 et 5 + 10 ** Paire de 6 + R, 10, 8 ** Paire de 6 + D, 10, 7 | ||
jemo, omer | 15 | |
Full aux 7 par les 4 ** Brelan de 4 + 10, 7 ** Double paire : 10 et 4 + D ** Double paire : 5 et 4 + 10 ** Paire de 4 + R, 10, 8 ** Paire de 4 + D, 10, 7 | ||
green51 | 7 | |
Brelan de 7 + V, 10 ** Double paire : 4 et 3 + V ** Paire de 10 + D, V, 7 ** Paire de 3 + V, 10, 7 ** Carte haute R, V, 10, 8, 7 ** Carte haute D, V, 10, 7, 4 | ||
jemo, omer, elpafio | 7 | |
Brelan de 7 + 10, 9 ** Double paire : 4 et 3 + 10 ** Paire de 10 + D, 9, 7 ** Paire de 3 + 10, 9, 7 ** Carte haute R, 10, 9, 8, 7 ** Carte haute D, 10, 9, 7, 4 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
jemo, omer, elpafio | 7 | |
Brelan de 7 + 10, 9 ** Double paire : 4 et 3 + 10 ** Paire de 10 + D, 9, 7 ** Paire de 3 + 10, 9, 7 ** Carte haute R, 10, 9, 8, 7 ** Carte haute D, 10, 9, 7, 4 | ||
green51 | 7 | |
Brelan de 7 + V, 10 ** Double paire : 4 et 3 + V ** Paire de 10 + D, V, 7 ** Paire de 3 + V, 10, 7 ** Carte haute R, V, 10, 8, 7 ** Carte haute D, V, 10, 7, 4 | ||
jemo, omer | 15 | |
Full aux 7 par les 4 ** Brelan de 4 + 10, 7 ** Double paire : 10 et 4 + D ** Double paire : 5 et 4 + 10 ** Paire de 4 + R, 10, 8 ** Paire de 4 + D, 10, 7 | ||
green51 | 16 | |
Full aux 7 par les 6 ** Suite au 7 ** Double paire : 10 et 6 + D ** Double paire : 6 et 5 + 10 ** Paire de 6 + R, 10, 8 ** Paire de 6 + D, 10, 7 | ||
omer | 18 | |
Full aux 7 par les 4 ** Full aux 4 par les 3 ** Double paire : 10 et 4 + D ** Double paire : 4 et 3 + 10 ** Paire de 4 + R, 10, 8 ** Paire de 4 + D, 10, 7 | ||
green51, jemo | 18 | |
Carré de 7 + 10 ** Suite au 7 ** Double paire : 10 et 7 + D ** Double paire : 7 et 5 + 10 ** Paire de 7 + R, 10, 8 ** Paire de 7 + D, 10, 6 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | jemo | 11 pts |
2 | green51 | 11 pts |
3 | omer | 11 pts |
4 | elpafio | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.