![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
mizar, green51, bart, jemo, wayfarer | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carré de as + R ** Full aux as par les 4 ** Full aux as par les 4 ** Brelan de as + R, V ** Brelan de as + R, 10 ** Brelan de as + R, 5 | ||
jemo | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux as par les 4 ** Full aux 4 par les as ** Full aux 4 par les as ** Double paire : as et 4 + V ** Double paire : as et 4 + 10 ** Double paire : as et 4 + 7 | ||
jemo | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Couleur à l'as à carreau ** Brelan de 4 + A, V ** Brelan de 4 + A, V ** Double paire : valets et 4 + A ** Double paire : 10 et 4 + A ** Paire de 4 + A, V, 10 | ||
wayfarer | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : as et 6 + 8 ** Double paire : 6 et 4 + A ** Double paire : 6 et 4 + A ** Paire de 6 + A, V, 8 ** Paire de 6 + A, 10, 8 ** Paire de 6 + A, 8, 5 | ||
jemo | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Couleur à l'as à carreau ** Paire de 4 + A, R, D ** Paire de 4 + A, R, D ** Carte haute A, R, D, V, 6 ** Carte haute A, R, D, 10, 6 ** Carte haute A, R, D, 6, 5 | ||
mizar, green51, bart | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paire de as + R, D, 6 ** Paire de 4 + A, R, D ** Paire de 4 + A, R, D ** Carte haute A, R, D, V, 6 ** Carte haute A, R, D, 10, 6 ** Carte haute A, R, D, 6, 5 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
mizar, green51, bart | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paire de as + R, D, 6 ** Paire de 4 + A, R, D ** Paire de 4 + A, R, D ** Carte haute A, R, D, V, 6 ** Carte haute A, R, D, 10, 6 ** Carte haute A, R, D, 6, 5 | ||
jemo | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Couleur à l'as à carreau ** Paire de 4 + A, R, D ** Paire de 4 + A, R, D ** Carte haute A, R, D, V, 6 ** Carte haute A, R, D, 10, 6 ** Carte haute A, R, D, 6, 5 | ||
wayfarer | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : as et 6 + 8 ** Double paire : 6 et 4 + A ** Double paire : 6 et 4 + A ** Paire de 6 + A, V, 8 ** Paire de 6 + A, 10, 8 ** Paire de 6 + A, 8, 5 | ||
jemo | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Couleur à l'as à carreau ** Brelan de 4 + A, V ** Brelan de 4 + A, V ** Double paire : valets et 4 + A ** Double paire : 10 et 4 + A ** Paire de 4 + A, V, 10 | ||
jemo | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux as par les 4 ** Full aux 4 par les as ** Full aux 4 par les as ** Double paire : as et 4 + V ** Double paire : as et 4 + 10 ** Double paire : as et 4 + 7 | ||
mizar, green51, bart, jemo, wayfarer | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carré de as + R ** Full aux as par les 4 ** Full aux as par les 4 ** Brelan de as + R, V ** Brelan de as + R, 10 ** Brelan de as + R, 5 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | mizar, green51, bart | 26 pts |
2 | jemo | 22 pts |
3 | wayfarer | 20 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.