![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux rois par les valets ** Full aux rois par les valets ** Brelan de rois + A, V ** Brelan de rois + A, V ** Brelan de rois + D, V ** Brelan de rois + V, 10 | ||
green51 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux valets par les 10 ** Full aux valets par les 10 ** Double paire : valets et 10 + A ** Double paire : valets et 10 + A ** Double paire : valets et 10 + D ** Double paire : valets et 10 + 9 | ||
bart | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite à l'as ** Suite à l'as ** Brelan de as + R, D ** Brelan de as + R, D ** Double paire : as et dames + R ** Paire de as + R, D, 10 | ||
green51, bart | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brelan de valets + A, D ** Brelan de valets + A, D ** Double paire : as et valets + D ** Double paire : as et valets + D ** Double paire : dames et valets + A ** Double paire : valets et 9 + A | ||
green51 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite à l'as ** Suite à l'as ** Paire de as + R, D, 10 ** Paire de as + R, D, 10 ** Paire de dames + A, R, 10 ** Carte haute A, R, D, 10, 9 | ||
wayfarer, bart | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paire de valets + R, 8, 7 ** Paire de valets + R, 8, 7 ** Carte haute A, R, V, 8, 7 ** Carte haute A, R, V, 8, 7 ** Carte haute R, D, V, 8, 7 ** Carte haute R, V, 9, 8, 7 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, bart | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paire de valets + R, 8, 7 ** Paire de valets + R, 8, 7 ** Carte haute A, R, V, 8, 7 ** Carte haute A, R, V, 8, 7 ** Carte haute R, D, V, 8, 7 ** Carte haute R, V, 9, 8, 7 | ||
green51 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite à l'as ** Suite à l'as ** Paire de as + R, D, 10 ** Paire de as + R, D, 10 ** Paire de dames + A, R, 10 ** Carte haute A, R, D, 10, 9 | ||
green51, bart | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brelan de valets + A, D ** Brelan de valets + A, D ** Double paire : as et valets + D ** Double paire : as et valets + D ** Double paire : dames et valets + A ** Double paire : valets et 9 + A | ||
bart | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite à l'as ** Suite à l'as ** Brelan de as + R, D ** Brelan de as + R, D ** Double paire : as et dames + R ** Paire de as + R, D, 10 | ||
green51 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux valets par les 10 ** Full aux valets par les 10 ** Double paire : valets et 10 + A ** Double paire : valets et 10 + A ** Double paire : valets et 10 + D ** Double paire : valets et 10 + 9 | ||
wayfarer | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux rois par les valets ** Full aux rois par les valets ** Brelan de rois + A, V ** Brelan de rois + A, V ** Brelan de rois + D, V ** Brelan de rois + V, 10 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 22 pts |
2 | bart | 15 pts |
3 | green51 | 9 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.