![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, bart | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quinte couleur au roi à trefle ** Brelan de 9 + R, D ** Double paire : rois et 9 + A ** Double paire : dames et 9 + R ** Double paire : 9 et 6 + R ** Paire de 9 + R, D, 10 | ||
jemo | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quinte couleur au roi à trefle ** Double paire : 9 et 7 + R ** Paire de rois + A, D, 9 ** Paire de dames + R, 9, 7 ** Paire de 6 + R, D, 10 ** Carte haute R, D, 10, 9, 7 | ||
green51 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Couleur au roi à trefle ** Brelan de 9 + R, 7 ** Double paire : rois et 9 + A ** Paire de 9 + R, D, 5 ** Paire de 9 + R, 10, 6 ** Paire de 9 + R, 10, 5 | ||
jemo | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Couleur au roi à trefle ** Double paire : 9 et 7 + R ** Paire de rois + A, 9, 7 ** Carte haute R, D, 9, 7, 4 ** Carte haute R, 10, 9, 7, 6 ** Carte haute R, 10, 9, 7, 4 | ||
wayfarer, bart, jemo | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paire de valets + 10, 7, 5 ** Paire de 7 + V, 9, 5 ** Carte haute A, R, V, 7, 5 ** Carte haute D, V, 7, 5, 4 ** Carte haute V, 10, 7, 6, 5 ** Carte haute V, 10, 7, 5, 4 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, bart, jemo | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paire de valets + 10, 7, 5 ** Paire de 7 + V, 9, 5 ** Carte haute A, R, V, 7, 5 ** Carte haute D, V, 7, 5, 4 ** Carte haute V, 10, 7, 6, 5 ** Carte haute V, 10, 7, 5, 4 | ||
jemo | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Couleur au roi à trefle ** Double paire : 9 et 7 + R ** Paire de rois + A, 9, 7 ** Carte haute R, D, 9, 7, 4 ** Carte haute R, 10, 9, 7, 6 ** Carte haute R, 10, 9, 7, 4 | ||
green51 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Couleur au roi à trefle ** Brelan de 9 + R, 7 ** Double paire : rois et 9 + A ** Paire de 9 + R, D, 5 ** Paire de 9 + R, 10, 6 ** Paire de 9 + R, 10, 5 | ||
jemo | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quinte couleur au roi à trefle ** Double paire : 9 et 7 + R ** Paire de rois + A, D, 9 ** Paire de dames + R, 9, 7 ** Paire de 6 + R, D, 10 ** Carte haute R, D, 10, 9, 7 | ||
wayfarer, bart | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quinte couleur au roi à trefle ** Brelan de 9 + R, D ** Double paire : rois et 9 + A ** Double paire : dames et 9 + R ** Double paire : 9 et 6 + R ** Paire de 9 + R, D, 10 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer, bart | 18 pts |
2 | jemo | 13 pts |
3 | green51 | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.