![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, jemo | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carré de rois + D ** Full aux rois par les dames ** Full aux rois par les 7 ** Full aux rois par les 7 ** Full aux rois par les 4 ** Brelan de rois + A, D | ||
green51, mizar, bart | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carré de rois + D ** Full aux rois par les valets ** Full aux rois par les 7 ** Full aux rois par les 7 ** Full aux rois par les 4 ** Brelan de rois + A, V | ||
green51 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : rois et dames + V ** Double paire : dames et valets + R ** Paire de 7 + R, D, V ** Paire de 7 + R, D, V ** Paire de 4 + R, D, V ** Carte haute A, R, D, V, 7 | ||
green51 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : rois et dames + 7 ** Paire de dames + R, V, 7 ** Paire de 7 + R, D, 6 ** Paire de 7 + R, D, 6 ** Paire de 4 + R, D, 7 ** Carte haute A, R, D, 7, 6 | ||
green51 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paire de rois + D, V, 7 ** Paire de valets + R, D, 7 ** Paire de 7 + R, V, 6 ** Paire de 7 + R, V, 6 ** Paire de 4 + R, V, 7 ** Carte haute A, R, V, 7, 6 | ||
jemo | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paire de dames + R, 9, 8 ** Paire de dames + V, 9, 8 ** Paire de 7 + D, 9, 8 ** Paire de 7 + D, 9, 8 ** Paire de 4 + D, 9, 8 ** Carte haute A, D, 9, 8, 7 | ||
mizar, wayfarer, bart | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paire de dames + R, 9, 7 ** Paire de dames + V, 9, 7 ** Paire de 7 + D, 9, 6 ** Paire de 7 + D, 9, 6 ** Paire de 4 + D, 9, 7 ** Carte haute A, D, 9, 7, 6 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
mizar, wayfarer, bart | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paire de dames + R, 9, 7 ** Paire de dames + V, 9, 7 ** Paire de 7 + D, 9, 6 ** Paire de 7 + D, 9, 6 ** Paire de 4 + D, 9, 7 ** Carte haute A, D, 9, 7, 6 | ||
jemo | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paire de dames + R, 9, 8 ** Paire de dames + V, 9, 8 ** Paire de 7 + D, 9, 8 ** Paire de 7 + D, 9, 8 ** Paire de 4 + D, 9, 8 ** Carte haute A, D, 9, 8, 7 | ||
green51 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paire de rois + D, V, 7 ** Paire de valets + R, D, 7 ** Paire de 7 + R, V, 6 ** Paire de 7 + R, V, 6 ** Paire de 4 + R, V, 7 ** Carte haute A, R, V, 7, 6 | ||
green51 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : rois et dames + 7 ** Paire de dames + R, V, 7 ** Paire de 7 + R, D, 6 ** Paire de 7 + R, D, 6 ** Paire de 4 + R, D, 7 ** Carte haute A, R, D, 7, 6 | ||
green51 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : rois et dames + V ** Double paire : dames et valets + R ** Paire de 7 + R, D, V ** Paire de 7 + R, D, V ** Paire de 4 + R, D, V ** Carte haute A, R, D, V, 7 | ||
green51, mizar, bart | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carré de rois + D ** Full aux rois par les valets ** Full aux rois par les 7 ** Full aux rois par les 7 ** Full aux rois par les 4 ** Brelan de rois + A, V | ||
wayfarer, jemo | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carré de rois + D ** Full aux rois par les dames ** Full aux rois par les 7 ** Full aux rois par les 7 ** Full aux rois par les 4 ** Brelan de rois + A, D |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer | 30 pts |
2 | jemo | 30 pts |
3 | mizar, bart | 30 pts |
4 | green51 | 30 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.