![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() |
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carré de rois + V ** Full aux rois par les 8 ** Brelan de rois + D, V ** Brelan de rois + V, 9 ** Brelan de rois + V, 8 ** Brelan de rois + V, 8 | ||
bart, wayfarer | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carré de rois + 10 ** Full aux rois par les 10 ** Brelan de rois + D, 10 ** Brelan de rois + 10, 9 ** Brelan de rois + 10, 8 ** Brelan de rois + 10, 8 | ||
green51 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Couleur au roi à coeur ** Suite à la dame ** Brelan de dames + V, 9 ** Double paire : dames et 9 + V ** Double paire : dames et 2 + V ** Double paire : dames et 2 + V | ||
green51 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Couleur au roi à coeur ** Suite à la dame ** Brelan de dames + A, V ** Double paire : dames et 9 + A ** Paire de dames + A, V, 9 ** Paire de dames + A, V, 9 | ||
green51 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : rois et 7 + D ** Double paire : 10 et 8 + R ** Paire de dames + R, 10, 8 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, D, 10, 8, 7 ** Carte haute R, D, 10, 8, 7 | ||
wayfarer | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : rois et 7 + A ** Double paire : 10 et 8 + A ** Carte haute A, R, D, 10, 8 ** Carte haute A, R, 10, 9, 8 ** Carte haute A, R, 10, 8, 7 ** Carte haute A, R, 10, 8, 7 | ||
bart | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : rois et 7 + A ** Paire de 8 + A, R, V ** Carte haute A, R, D, V, 8 ** Carte haute A, R, V, 9, 8 ** Carte haute A, R, V, 8, 7 ** Carte haute A, R, V, 8, 7 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
bart | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : rois et 7 + A ** Paire de 8 + A, R, V ** Carte haute A, R, D, V, 8 ** Carte haute A, R, V, 9, 8 ** Carte haute A, R, V, 8, 7 ** Carte haute A, R, V, 8, 7 | ||
wayfarer | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : rois et 7 + A ** Double paire : 10 et 8 + A ** Carte haute A, R, D, 10, 8 ** Carte haute A, R, 10, 9, 8 ** Carte haute A, R, 10, 8, 7 ** Carte haute A, R, 10, 8, 7 | ||
green51 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : rois et 7 + D ** Double paire : 10 et 8 + R ** Paire de dames + R, 10, 8 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, D, 10, 8, 7 ** Carte haute R, D, 10, 8, 7 | ||
green51 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Couleur au roi à coeur ** Suite à la dame ** Brelan de dames + A, V ** Double paire : dames et 9 + A ** Paire de dames + A, V, 9 ** Paire de dames + A, V, 9 | ||
green51 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Couleur au roi à coeur ** Suite à la dame ** Brelan de dames + V, 9 ** Double paire : dames et 9 + V ** Double paire : dames et 2 + V ** Double paire : dames et 2 + V | ||
bart, wayfarer | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carré de rois + 10 ** Full aux rois par les 10 ** Brelan de rois + D, 10 ** Brelan de rois + 10, 9 ** Brelan de rois + 10, 8 ** Brelan de rois + 10, 8 | ||
green51 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carré de rois + V ** Full aux rois par les 8 ** Brelan de rois + D, V ** Brelan de rois + V, 9 ** Brelan de rois + V, 8 ** Brelan de rois + V, 8 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | bart | 23 pts |
2 | wayfarer | 22 pts |
3 | green51 | 21 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.