![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() |
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
bart | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 10 par les as ** Full aux 10 par les dames ** Brelan de 10 + A, R ** Brelan de 10 + A, D ** Brelan de 10 + A, D ** Brelan de 10 + A, D | ||
wayfarer, green51 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux as par les dames ** Full aux dames par les as ** Double paire : as et rois + D ** Double paire : as et dames + R ** Double paire : as et dames + R ** Double paire : as et dames + R | ||
green51 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux as par les 7 ** Full aux 7 par les as ** Double paire : as et rois + 9 ** Double paire : as et 7 + R ** Double paire : as et 7 + R ** Double paire : as et 7 + R | ||
wayfarer | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 7 par les as ** Full aux 7 par les dames ** Double paire : rois et 7 + A ** Paire de 7 + A, R, D ** Paire de 7 + A, R, D ** Paire de 7 + A, R, D | ||
wayfarer, bart | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux as par les 2 ** Double paire : as et dames + 7 ** Double paire : as et 2 + R ** Double paire : as et 2 + D ** Double paire : as et 2 + D ** Double paire : as et 2 + D |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, bart | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux as par les 2 ** Double paire : as et dames + 7 ** Double paire : as et 2 + R ** Double paire : as et 2 + D ** Double paire : as et 2 + D ** Double paire : as et 2 + D | ||
wayfarer | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 7 par les as ** Full aux 7 par les dames ** Double paire : rois et 7 + A ** Paire de 7 + A, R, D ** Paire de 7 + A, R, D ** Paire de 7 + A, R, D | ||
green51 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux as par les 7 ** Full aux 7 par les as ** Double paire : as et rois + 9 ** Double paire : as et 7 + R ** Double paire : as et 7 + R ** Double paire : as et 7 + R | ||
wayfarer, green51 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux as par les dames ** Full aux dames par les as ** Double paire : as et rois + D ** Double paire : as et dames + R ** Double paire : as et dames + R ** Double paire : as et dames + R | ||
bart | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 10 par les as ** Full aux 10 par les dames ** Brelan de 10 + A, R ** Brelan de 10 + A, D ** Brelan de 10 + A, D ** Brelan de 10 + A, D |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | bart | 8 pts |
2 | wayfarer | 4 pts |
3 | green51 | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.