![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, g, vincent | 24 | |
Full aux as par les 9 ** Full aux as par les 9 ** Brelan de as + R, 10 ** Brelan de as + R, 9 ** Brelan de as + D, 9 ** Brelan de as + 9, 8 | ||
| vincent | 24 | |
Full aux 4 par les 9 ** Full aux 4 par les 9 ** Brelan de 4 + R, 10 ** Brelan de 4 + R, 9 ** Brelan de 4 + D, 9 ** Brelan de 4 + 9, 7 | ||
| g | 20 | |
Full aux 9 par les as ** Full aux 9 par les as ** Double paire : as et 10 + R ** Double paire : as et 9 + R ** Double paire : as et 9 + D ** Double paire : as et 9 + 10 | ||
| jemo | 20 | |
Full aux 9 par les 4 ** Full aux 9 par les 4 ** Double paire : 10 et 9 + R ** Double paire : 9 et 4 + R ** Double paire : 9 et 4 + D ** Double paire : 9 et 4 + 10 | ||
| jemo | 14 | |
Suite au roi ** Suite au roi ** Double paire : rois et 10 + D ** Double paire : rois et 6 + D ** Double paire : dames et 6 + R ** Carte haute R, D, V, 10, 6 | ||
| jemo | 12 | |
Suite au roi ** Suite au roi ** Double paire : rois et 10 + D ** Paire de rois + D, V, 10 ** Paire de dames + R, V, 10 ** Carte haute R, D, V, 10, 5 | ||
| wayfarer | 11 | |
Suite au 10 ** Suite au 10 ** Paire de 10 + A, R, 8 ** Paire de 6 + A, R, 10 ** Paire de 6 + A, D, 10 ** Carte haute A, 10, 8, 7, 6 | ||
| g | 8 | |
Double paire : 9 et 4 + A ** Double paire : 9 et 4 + A ** Paire de 4 + A, R, 10 ** Paire de 4 + A, R, 9 ** Paire de 4 + A, D, 9 ** Paire de 4 + A, 9, 7 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| g | 8 | |
Double paire : 9 et 4 + A ** Double paire : 9 et 4 + A ** Paire de 4 + A, R, 10 ** Paire de 4 + A, R, 9 ** Paire de 4 + A, D, 9 ** Paire de 4 + A, 9, 7 | ||
| wayfarer | 11 | |
Suite au 10 ** Suite au 10 ** Paire de 10 + A, R, 8 ** Paire de 6 + A, R, 10 ** Paire de 6 + A, D, 10 ** Carte haute A, 10, 8, 7, 6 | ||
| jemo | 12 | |
Suite au roi ** Suite au roi ** Double paire : rois et 10 + D ** Paire de rois + D, V, 10 ** Paire de dames + R, V, 10 ** Carte haute R, D, V, 10, 5 | ||
| jemo | 14 | |
Suite au roi ** Suite au roi ** Double paire : rois et 10 + D ** Double paire : rois et 6 + D ** Double paire : dames et 6 + R ** Carte haute R, D, V, 10, 6 | ||
| jemo | 20 | |
Full aux 9 par les 4 ** Full aux 9 par les 4 ** Double paire : 10 et 9 + R ** Double paire : 9 et 4 + R ** Double paire : 9 et 4 + D ** Double paire : 9 et 4 + 10 | ||
| g | 20 | |
Full aux 9 par les as ** Full aux 9 par les as ** Double paire : as et 10 + R ** Double paire : as et 9 + R ** Double paire : as et 9 + D ** Double paire : as et 9 + 10 | ||
| vincent | 24 | |
Full aux 4 par les 9 ** Full aux 4 par les 9 ** Brelan de 4 + R, 10 ** Brelan de 4 + R, 9 ** Brelan de 4 + D, 9 ** Brelan de 4 + 9, 7 | ||
| wayfarer, g, vincent | 24 | |
Full aux as par les 9 ** Full aux as par les 9 ** Brelan de as + R, 10 ** Brelan de as + R, 9 ** Brelan de as + D, 9 ** Brelan de as + 9, 8 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | g | 16 pts |
| 2 | wayfarer | 13 pts |
| 3 | jemo | 8 pts |
| 4 | vincent | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.