![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, jemo | 24 | |
Carré de 6 + 8 ** Suite au 6 ** Brelan de 6 + R, 7 ** Brelan de 6 + R, 7 ** Brelan de 6 + 10, 5 ** Brelan de 6 + 8, 5 | ||
| green51 | 10 | |
Suite au 9 ** Suite au 5 ** Paire de 7 + A, R, 9 ** Paire de 7 + A, R, 9 ** Carte haute A, 10, 9, 7, 5 ** Carte haute A, 9, 8, 7, 5 | ||
| jemo | 10 | |
Suite au 8 ** Suite au 5 ** Paire de 7 + A, R, V ** Paire de 7 + A, R, V ** Carte haute A, V, 10, 7, 5 ** Carte haute A, V, 8, 7, 5 | ||
| wayfarer | 10 | |
Suite au 8 ** Double paire : 3 et 2 + 7 ** Paire de 7 + R, 5, 4 ** Paire de 7 + R, 5, 4 ** Paire de 3 + 10, 7, 5 ** Paire de 2 + 8, 7, 5 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer | 10 | |
Suite au 8 ** Double paire : 3 et 2 + 7 ** Paire de 7 + R, 5, 4 ** Paire de 7 + R, 5, 4 ** Paire de 3 + 10, 7, 5 ** Paire de 2 + 8, 7, 5 | ||
| jemo | 10 | |
Suite au 8 ** Suite au 5 ** Paire de 7 + A, R, V ** Paire de 7 + A, R, V ** Carte haute A, V, 10, 7, 5 ** Carte haute A, V, 8, 7, 5 | ||
| green51 | 10 | |
Suite au 9 ** Suite au 5 ** Paire de 7 + A, R, 9 ** Paire de 7 + A, R, 9 ** Carte haute A, 10, 9, 7, 5 ** Carte haute A, 9, 8, 7, 5 | ||
| wayfarer, jemo | 24 | |
Carré de 6 + 8 ** Suite au 6 ** Brelan de 6 + R, 7 ** Brelan de 6 + R, 7 ** Brelan de 6 + 10, 5 ** Brelan de 6 + 8, 5 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | wayfarer | 14 pts |
| 2 | jemo | 14 pts |
| 3 | green51 | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.