![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| green51, g, wayfarer | 20 | |
Couleur à la dame à carreau ** Suite au 5 ** Suite au 5 ** Brelan de 5 + 8, 4 ** Double paire : 5 et 3 + 7 ** Double paire : 5 et 2 + 8 | ||
| green51 | 16 | |
Couleur à l'as à carreau ** Brelan de as + 6, 5 ** Brelan de as + 6, 5 ** Double paire : as et 5 + 8 ** Double paire : as et 3 + 7 ** Paire de as + 8, 6, 5 | ||
| g | 16 | |
Couleur au roi à carreau ** Suite au 5 ** Suite au 5 ** Paire de 5 + R, 8, 4 ** Paire de 3 + R, 7, 5 ** Paire de 2 + R, 8, 5 | ||
| green51, jemo | 12 | |
Brelan de dames + A, 8 ** Double paire : as et dames + 5 ** Double paire : as et dames + 5 ** Double paire : dames et 5 + A ** Double paire : dames et 3 + A ** Paire de dames + A, 8, 5 | ||
| jemo | 9 | |
Couleur à l'as à carreau ** Paire de as + 9, 6, 5 ** Paire de as + 9, 6, 5 ** Paire de 5 + A, 9, 8 ** Paire de 3 + A, 9, 7 ** Carte haute A, 9, 8, 6, 5 | ||
| g, wayfarer | 9 | |
Couleur à la dame à carreau ** Paire de as + 9, 6, 5 ** Paire de as + 9, 6, 5 ** Paire de 5 + A, 9, 8 ** Paire de 3 + A, 9, 7 ** Carte haute A, 9, 8, 6, 5 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| g, wayfarer | 9 | |
Couleur à la dame à carreau ** Paire de as + 9, 6, 5 ** Paire de as + 9, 6, 5 ** Paire de 5 + A, 9, 8 ** Paire de 3 + A, 9, 7 ** Carte haute A, 9, 8, 6, 5 | ||
| jemo | 9 | |
Couleur à l'as à carreau ** Paire de as + 9, 6, 5 ** Paire de as + 9, 6, 5 ** Paire de 5 + A, 9, 8 ** Paire de 3 + A, 9, 7 ** Carte haute A, 9, 8, 6, 5 | ||
| green51, jemo | 12 | |
Brelan de dames + A, 8 ** Double paire : as et dames + 5 ** Double paire : as et dames + 5 ** Double paire : dames et 5 + A ** Double paire : dames et 3 + A ** Paire de dames + A, 8, 5 | ||
| g | 16 | |
Couleur au roi à carreau ** Suite au 5 ** Suite au 5 ** Paire de 5 + R, 8, 4 ** Paire de 3 + R, 7, 5 ** Paire de 2 + R, 8, 5 | ||
| green51 | 16 | |
Couleur à l'as à carreau ** Brelan de as + 6, 5 ** Brelan de as + 6, 5 ** Double paire : as et 5 + 8 ** Double paire : as et 3 + 7 ** Paire de as + 8, 6, 5 | ||
| green51, g, wayfarer | 20 | |
Couleur à la dame à carreau ** Suite au 5 ** Suite au 5 ** Brelan de 5 + 8, 4 ** Double paire : 5 et 3 + 7 ** Double paire : 5 et 2 + 8 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | g, wayfarer | 11 pts |
| 2 | green51 | 8 pts |
| 3 | jemo | 3 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.