> | > | = | > | = | ||||||
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51, omer | 26 | |
Carré de 9 + R ** Full aux 9 par les 10 ** Brelan de 9 + A, R ** Brelan de 9 + A, R ** Brelan de 9 + R, 10 ** Brelan de 9 + R, 10 | ||
jemo | 26 | |
Carré de 9 + D ** Full aux 9 par les 10 ** Brelan de 9 + A, D ** Brelan de 9 + A, D ** Brelan de 9 + D, 10 ** Brelan de 9 + D, 10 | ||
omer | 16 | |
Full aux 9 par les dames ** Double paire : dames et 10 + 9 ** Double paire : dames et 9 + A ** Double paire : dames et 9 + A ** Double paire : dames et 9 + 10 ** Double paire : dames et 9 + 10 | ||
green51 | 16 | |
Full aux 9 par les 3 ** Double paire : 10 et 9 + 7 ** Double paire : 9 et 3 + A ** Double paire : 9 et 3 + A ** Double paire : 9 et 3 + 10 ** Double paire : 9 et 3 + 10 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
green51 | 16 | |
Full aux 9 par les 3 ** Double paire : 10 et 9 + 7 ** Double paire : 9 et 3 + A ** Double paire : 9 et 3 + A ** Double paire : 9 et 3 + 10 ** Double paire : 9 et 3 + 10 | ||
omer | 16 | |
Full aux 9 par les dames ** Double paire : dames et 10 + 9 ** Double paire : dames et 9 + A ** Double paire : dames et 9 + A ** Double paire : dames et 9 + 10 ** Double paire : dames et 9 + 10 | ||
jemo | 26 | |
Carré de 9 + D ** Full aux 9 par les 10 ** Brelan de 9 + A, D ** Brelan de 9 + A, D ** Brelan de 9 + D, 10 ** Brelan de 9 + D, 10 | ||
green51, omer | 26 | |
Carré de 9 + R ** Full aux 9 par les 10 ** Brelan de 9 + A, R ** Brelan de 9 + A, R ** Brelan de 9 + R, 10 ** Brelan de 9 + R, 10 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | green51 | 10 pts |
2 | omer | 10 pts |
3 | jemo | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.