![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, vincent, plr | 26 | |
Carré de dames + A ** Full aux dames par les 9 ** Brelan de dames + A, R ** Brelan de dames + A, R ** Brelan de dames + A, V ** Brelan de dames + A, 9 | ||
| g | 26 | |
Carré de dames + 9 ** Full aux dames par les 9 ** Brelan de dames + R, 9 ** Brelan de dames + R, 9 ** Brelan de dames + V, 9 ** Brelan de dames + 9, 7 | ||
| green51 | 16 | |
Full aux dames par les 5 ** Suite au roi ** Double paire : rois et dames + 10 ** Double paire : rois et dames + 10 ** Paire de dames + R, V, 10 ** Paire de dames + R, 10, 6 | ||
| vincent | 9 | |
Suite au roi ** Double paire : valets et 9 + R ** Paire de rois + V, 10, 9 ** Paire de rois + V, 10, 9 ** Paire de valets + R, 10, 9 ** Carte haute R, V, 10, 9, 6 | ||
| vincent | 7 | |
Double paire : dames et 5 + R ** Double paire : valets et 9 + R ** Paire de rois + D, V, 9 ** Paire de rois + D, V, 9 ** Paire de valets + R, D, 9 ** Carte haute R, D, V, 9, 6 | ||
| wayfarer, g, plr | 2 | |
Paire de dames + A, 10, 9 ** Paire de 9 + A, D, V ** Carte haute A, R, D, 10, 9 ** Carte haute A, R, D, 10, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 9 ** Carte haute A, D, 10, 9, 6 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, g, plr | 2 | |
Paire de dames + A, 10, 9 ** Paire de 9 + A, D, V ** Carte haute A, R, D, 10, 9 ** Carte haute A, R, D, 10, 9 ** Carte haute A, D, V, 10, 9 ** Carte haute A, D, 10, 9, 6 | ||
| vincent | 7 | |
Double paire : dames et 5 + R ** Double paire : valets et 9 + R ** Paire de rois + D, V, 9 ** Paire de rois + D, V, 9 ** Paire de valets + R, D, 9 ** Carte haute R, D, V, 9, 6 | ||
| vincent | 9 | |
Suite au roi ** Double paire : valets et 9 + R ** Paire de rois + V, 10, 9 ** Paire de rois + V, 10, 9 ** Paire de valets + R, 10, 9 ** Carte haute R, V, 10, 9, 6 | ||
| green51 | 16 | |
Full aux dames par les 5 ** Suite au roi ** Double paire : rois et dames + 10 ** Double paire : rois et dames + 10 ** Paire de dames + R, V, 10 ** Paire de dames + R, 10, 6 | ||
| g | 26 | |
Carré de dames + 9 ** Full aux dames par les 9 ** Brelan de dames + R, 9 ** Brelan de dames + R, 9 ** Brelan de dames + V, 9 ** Brelan de dames + 9, 7 | ||
| wayfarer, vincent, plr | 26 | |
Carré de dames + A ** Full aux dames par les 9 ** Brelan de dames + A, R ** Brelan de dames + A, R ** Brelan de dames + A, V ** Brelan de dames + A, 9 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | wayfarer, plr | 24 pts |
| 2 | g | 24 pts |
| 3 | vincent | 19 pts |
| 4 | green51 | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.