![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| vincent | 19 | |
Full aux 5 par les 9 ** Couleur au roi à coeur ** Brelan de 5 + R, 10 ** Double paire : rois et 7 + 9 ** Double paire : 9 et 7 + R ** Paire de 5 + R, 9, 7 | ||
| wayfarer | 16 | |
Couleur au roi à carreau ** Suite à l'as ** Brelan de 10 + R, V ** Double paire : rois et 10 + V ** Paire de 10 + R, V, 9 ** Paire de 10 + R, V, 6 | ||
| g | 11 | |
Couleur à l'as à carreau ** Double paire : as et dames + 10 ** Paire de 10 + A, D, 7 ** Paire de 7 + A, R, D ** Paire de 7 + A, D, 10 ** Paire de 6 + A, D, 10 | ||
| vincent | 7 | |
Couleur à la dame à carreau ** Paire de dames + A, V, 8 ** Paire de 5 + D, V, 10 ** Carte haute R, D, V, 8, 7 ** Carte haute D, V, 9, 8, 7 ** Carte haute D, V, 8, 6, 5 | ||
| vincent | 7 | |
Couleur au valet à carreau ** Paire de dames + A, V, 8 ** Paire de 5 + D, V, 10 ** Carte haute R, D, V, 8, 7 ** Carte haute D, V, 9, 8, 7 ** Carte haute D, V, 8, 6, 5 | ||
| wayfarer | 7 | |
Couleur au 9 à carreau ** Paire de dames + A, 10, 8 ** Paire de 10 + D, 8, 5 ** Carte haute R, D, 10, 8, 7 ** Carte haute D, 10, 9, 8, 7 ** Carte haute D, 10, 8, 6, 4 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer | 7 | |
Couleur au 9 à carreau ** Paire de dames + A, 10, 8 ** Paire de 10 + D, 8, 5 ** Carte haute R, D, 10, 8, 7 ** Carte haute D, 10, 9, 8, 7 ** Carte haute D, 10, 8, 6, 4 | ||
| vincent | 7 | |
Couleur au valet à carreau ** Paire de dames + A, V, 8 ** Paire de 5 + D, V, 10 ** Carte haute R, D, V, 8, 7 ** Carte haute D, V, 9, 8, 7 ** Carte haute D, V, 8, 6, 5 | ||
| vincent | 7 | |
Couleur à la dame à carreau ** Paire de dames + A, V, 8 ** Paire de 5 + D, V, 10 ** Carte haute R, D, V, 8, 7 ** Carte haute D, V, 9, 8, 7 ** Carte haute D, V, 8, 6, 5 | ||
| g | 11 | |
Couleur à l'as à carreau ** Double paire : as et dames + 10 ** Paire de 10 + A, D, 7 ** Paire de 7 + A, R, D ** Paire de 7 + A, D, 10 ** Paire de 6 + A, D, 10 | ||
| wayfarer | 16 | |
Couleur au roi à carreau ** Suite à l'as ** Brelan de 10 + R, V ** Double paire : rois et 10 + V ** Paire de 10 + R, V, 9 ** Paire de 10 + R, V, 6 | ||
| vincent | 19 | |
Full aux 5 par les 9 ** Couleur au roi à coeur ** Brelan de 5 + R, 10 ** Double paire : rois et 7 + 9 ** Double paire : 9 et 7 + R ** Paire de 5 + R, 9, 7 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | vincent | 12 pts |
| 2 | wayfarer | 9 pts |
| 3 | g | 0 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.