![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| green51, wayfarer, bart, jemo | 26 | |
Carré de rois + A ** Full aux rois par les as ** Brelan de rois + A, D ** Brelan de rois + A, D ** Brelan de rois + A, V ** Brelan de rois + A, 9 | ||
| bart | 16 | |
Full aux rois par les 2 ** Double paire : rois et 2 + A ** Double paire : rois et 2 + D ** Double paire : rois et 2 + D ** Double paire : rois et 2 + V ** Double paire : rois et 2 + 9 | ||
| green51 | 14 | |
Full aux rois par les 3 ** Double paire : as et rois + D ** Double paire : rois et dames + A ** Double paire : rois et dames + A ** Paire de rois + A, D, V ** Paire de rois + A, D, 9 | ||
| bart | 12 | |
Full aux 3 par les rois ** Double paire : as et 3 + R ** Paire de 3 + A, R, D ** Paire de 3 + A, R, D ** Paire de 3 + A, R, V ** Paire de 3 + A, R, 9 | ||
| jemo | 12 | |
Brelan de rois + A, D ** Double paire : as et rois + D ** Double paire : rois et dames + A ** Double paire : rois et dames + A ** Double paire : rois et 6 + A ** Paire de rois + A, D, 9 | ||
| jemo | 11 | |
Brelan de rois + A, D ** Double paire : as et rois + D ** Double paire : rois et dames + A ** Double paire : rois et dames + A ** Paire de rois + A, D, V ** Paire de rois + A, D, 9 | ||
| green51, wayfarer | 11 | |
Brelan de 3 + A, R ** Double paire : as et 3 + D ** Double paire : dames et 3 + A ** Double paire : dames et 3 + A ** Paire de 3 + A, D, V ** Paire de 3 + A, D, 9 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| green51, wayfarer | 11 | |
Brelan de 3 + A, R ** Double paire : as et 3 + D ** Double paire : dames et 3 + A ** Double paire : dames et 3 + A ** Paire de 3 + A, D, V ** Paire de 3 + A, D, 9 | ||
| jemo | 11 | |
Brelan de rois + A, D ** Double paire : as et rois + D ** Double paire : rois et dames + A ** Double paire : rois et dames + A ** Paire de rois + A, D, V ** Paire de rois + A, D, 9 | ||
| jemo | 12 | |
Brelan de rois + A, D ** Double paire : as et rois + D ** Double paire : rois et dames + A ** Double paire : rois et dames + A ** Double paire : rois et 6 + A ** Paire de rois + A, D, 9 | ||
| bart | 12 | |
Full aux 3 par les rois ** Double paire : as et 3 + R ** Paire de 3 + A, R, D ** Paire de 3 + A, R, D ** Paire de 3 + A, R, V ** Paire de 3 + A, R, 9 | ||
| green51 | 14 | |
Full aux rois par les 3 ** Double paire : as et rois + D ** Double paire : rois et dames + A ** Double paire : rois et dames + A ** Paire de rois + A, D, V ** Paire de rois + A, D, 9 | ||
| bart | 16 | |
Full aux rois par les 2 ** Double paire : rois et 2 + A ** Double paire : rois et 2 + D ** Double paire : rois et 2 + D ** Double paire : rois et 2 + V ** Double paire : rois et 2 + 9 | ||
| green51, wayfarer, bart, jemo | 26 | |
Carré de rois + A ** Full aux rois par les as ** Brelan de rois + A, D ** Brelan de rois + A, D ** Brelan de rois + A, V ** Brelan de rois + A, 9 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | green51, wayfarer | 15 pts |
| 2 | jemo | 15 pts |
| 3 | bart | 14 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.