![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| green51, wayfarer, jemo, bart | 29 | |
Carré de rois + 10 ** Full aux rois par les 10 ** Full aux rois par les 9 ** Brelan de rois + 10, 9 ** Brelan de rois + 10, 9 ** Brelan de rois + 10, 9 | ||
| green51 | 20 | |
Full aux rois par les 10 ** Full aux 10 par les rois ** Double paire : rois et 10 + A ** Double paire : rois et 10 + D ** Double paire : rois et 10 + D ** Double paire : rois et 10 + D | ||
| green51 | 16 | |
Full aux 4 par les rois ** Full aux 4 par les 10 ** Paire de 4 + A, R, V ** Paire de 4 + R, V, 10 ** Paire de 4 + R, V, 10 ** Paire de 4 + R, V, 10 | ||
| green51 | 12 | |
Suite à l'as ** Brelan de 10 + A, D ** Double paire : as et 10 + D ** Paire de 10 + A, D, V ** Paire de 10 + A, D, V ** Paire de 10 + A, D, V | ||
| bart | 11 | |
Brelan de 4 + R, D ** Brelan de 4 + D, V ** Double paire : 9 et 4 + A ** Paire de 4 + D, V, 9 ** Paire de 4 + D, V, 9 ** Paire de 4 + D, V, 9 | ||
| jemo | 10 | |
Brelan de rois + V, 10 ** Double paire : rois et 10 + V ** Double paire : rois et 9 + A ** Paire de rois + V, 10, 9 ** Paire de rois + V, 10, 9 ** Paire de rois + V, 10, 9 | ||
| wayfarer, bart | 8 | |
Double paire : rois et 7 + V ** Double paire : 10 et 7 + R ** Paire de 7 + A, R, V ** Paire de 7 + R, V, 10 ** Paire de 7 + R, V, 10 ** Paire de 7 + R, V, 10 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, bart | 8 | |
Double paire : rois et 7 + V ** Double paire : 10 et 7 + R ** Paire de 7 + A, R, V ** Paire de 7 + R, V, 10 ** Paire de 7 + R, V, 10 ** Paire de 7 + R, V, 10 | ||
| jemo | 10 | |
Brelan de rois + V, 10 ** Double paire : rois et 10 + V ** Double paire : rois et 9 + A ** Paire de rois + V, 10, 9 ** Paire de rois + V, 10, 9 ** Paire de rois + V, 10, 9 | ||
| bart | 11 | |
Brelan de 4 + R, D ** Brelan de 4 + D, V ** Double paire : 9 et 4 + A ** Paire de 4 + D, V, 9 ** Paire de 4 + D, V, 9 ** Paire de 4 + D, V, 9 | ||
| green51 | 12 | |
Suite à l'as ** Brelan de 10 + A, D ** Double paire : as et 10 + D ** Paire de 10 + A, D, V ** Paire de 10 + A, D, V ** Paire de 10 + A, D, V | ||
| green51 | 16 | |
Full aux 4 par les rois ** Full aux 4 par les 10 ** Paire de 4 + A, R, V ** Paire de 4 + R, V, 10 ** Paire de 4 + R, V, 10 ** Paire de 4 + R, V, 10 | ||
| green51 | 20 | |
Full aux rois par les 10 ** Full aux 10 par les rois ** Double paire : rois et 10 + A ** Double paire : rois et 10 + D ** Double paire : rois et 10 + D ** Double paire : rois et 10 + D | ||
| green51, wayfarer, jemo, bart | 29 | |
Carré de rois + 10 ** Full aux rois par les 10 ** Full aux rois par les 9 ** Brelan de rois + 10, 9 ** Brelan de rois + 10, 9 ** Brelan de rois + 10, 9 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | wayfarer, bart | 21 pts |
| 2 | jemo | 19 pts |
| 3 | green51 | 17 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.