![]() ![]() | = | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, bart, jemo | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux as par les 10 ** Full aux as par les 10 ** Full aux as par les 10 ** Full aux as par les 5 ** Brelan de as + R, 10 ** Brelan de as + V, 10 | ||
green51 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite au 10 ** Suite au 10 ** Suite au 10 ** Suite au 9 ** Brelan de 7 + R, 9 ** Paire de 7 + V, 9, 8 | ||
jemo | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite au 10 ** Suite au 10 ** Suite au 10 ** Suite au 9 ** Paire de 7 + R, 9, 8 ** Paire de 3 + V, 9, 8 | ||
bart, jemo | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite au 10 ** Suite au 10 ** Suite au 10 ** Suite au 9 ** Paire de 7 + R, 9, 8 ** Carte haute V, 9, 8, 7, 6 | ||
green51, wayfarer, bart | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : 10 et 4 + A ** Double paire : 10 et 4 + A ** Double paire : 10 et 4 + A ** Double paire : 4 et 2 + A ** Paire de 4 + A, R, 10 ** Paire de 4 + A, V, 10 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
green51, wayfarer, bart | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Double paire : 10 et 4 + A ** Double paire : 10 et 4 + A ** Double paire : 10 et 4 + A ** Double paire : 4 et 2 + A ** Paire de 4 + A, R, 10 ** Paire de 4 + A, V, 10 | ||
bart, jemo | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite au 10 ** Suite au 10 ** Suite au 10 ** Suite au 9 ** Paire de 7 + R, 9, 8 ** Carte haute V, 9, 8, 7, 6 | ||
jemo | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite au 10 ** Suite au 10 ** Suite au 10 ** Suite au 9 ** Paire de 7 + R, 9, 8 ** Paire de 3 + V, 9, 8 | ||
green51 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite au 10 ** Suite au 10 ** Suite au 10 ** Suite au 9 ** Brelan de 7 + R, 9 ** Paire de 7 + V, 9, 8 | ||
wayfarer, bart, jemo | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux as par les 10 ** Full aux as par les 10 ** Full aux as par les 10 ** Full aux as par les 5 ** Brelan de as + R, 10 ** Brelan de as + V, 10 |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer, bart | 20 pts |
2 | jemo | 13 pts |
3 | green51 | 10 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.