![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
Pseudo | Score maxi | Cartes |
---|---|---|
green51, wayfarer, bart | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carré de 10 + R ** Full aux 10 par les 2 ** Couleur à l'as à carreau ** Brelan de 10 + R, D ** Brelan de 10 + R, D ** Brelan de 10 + R, V | ||
jemo | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quinte flush royale à Trefle ** Couleur à l'as à trefle ** Brelan de as + R, D ** Double paire : as et dames + R ** Double paire : as et dames + R ** Double paire : as et valets + R | ||
green51 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 10 par les 2 ** Full aux 2 par les 10 ** Couleur à l'as à carreau ** Double paire : 10 et 2 + D ** Double paire : 10 et 2 + D ** Double paire : 10 et 2 + V | ||
jemo | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brelan de 2 + A, 10 ** Brelan de 2 + A, 7 ** Double paire : as et 2 + 9 ** Paire de 2 + A, D, 7 ** Paire de 2 + A, D, 7 ** Paire de 2 + A, V, 7 | ||
wayfarer, bart, jemo | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paire de 2 + R, 10, 8 ** Paire de 2 + R, 8, 7 ** Carte haute A, R, 9, 8, 7 ** Carte haute R, D, 8, 7, 5 ** Carte haute R, D, 8, 7, 5 ** Carte haute R, V, 8, 7, 6 |
Pseudo | Score mini | Cartes |
---|---|---|
wayfarer, bart, jemo | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paire de 2 + R, 10, 8 ** Paire de 2 + R, 8, 7 ** Carte haute A, R, 9, 8, 7 ** Carte haute R, D, 8, 7, 5 ** Carte haute R, D, 8, 7, 5 ** Carte haute R, V, 8, 7, 6 | ||
jemo | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brelan de 2 + A, 10 ** Brelan de 2 + A, 7 ** Double paire : as et 2 + 9 ** Paire de 2 + A, D, 7 ** Paire de 2 + A, D, 7 ** Paire de 2 + A, V, 7 | ||
green51 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Full aux 10 par les 2 ** Full aux 2 par les 10 ** Couleur à l'as à carreau ** Double paire : 10 et 2 + D ** Double paire : 10 et 2 + D ** Double paire : 10 et 2 + V | ||
jemo | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quinte flush royale à Trefle ** Couleur à l'as à trefle ** Brelan de as + R, D ** Double paire : as et dames + R ** Double paire : as et dames + R ** Double paire : as et valets + R | ||
green51, wayfarer, bart | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carré de 10 + R ** Full aux 10 par les 2 ** Couleur à l'as à carreau ** Brelan de 10 + R, D ** Brelan de 10 + R, D ** Brelan de 10 + R, V |
Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
---|---|---|
1 | wayfarer, bart | 26 pts |
2 | jemo | 24 pts |
3 | green51 | 5 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.