![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| green51, wayfarer, jemo, g | 29 | |
Carré de dames + R ** Full aux dames par les rois ** Full aux dames par les 9 ** Brelan de dames + A, R ** Brelan de dames + A, R ** Brelan de dames + R, 10 | ||
| jemo | 29 | |
Carré de 7 + R ** Full aux 7 par les rois ** Full aux 7 par les 4 ** Brelan de 7 + A, R ** Brelan de 7 + A, R ** Brelan de 7 + R, 10 | ||
| green51 | 13 | |
Full aux 7 par les dames ** Double paire : rois et 7 + A ** Double paire : 9 et 7 + R ** Paire de 7 + A, R, D ** Paire de 7 + A, R, D ** Paire de 7 + R, D, 10 | ||
| g, green51 | 10 | |
Brelan de 7 + R, D ** Double paire : rois et 7 + A ** Double paire : 9 et 7 + R ** Paire de 7 + A, R, V ** Paire de 7 + A, R, V ** Paire de 7 + R, V, 10 | ||
| wayfarer, jemo, g | 10 | |
Brelan de 7 + R, D ** Double paire : rois et 7 + A ** Double paire : 7 et 4 + R ** Paire de 7 + A, R, V ** Paire de 7 + A, R, V ** Paire de 7 + R, V, 10 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, jemo, g | 10 | |
Brelan de 7 + R, D ** Double paire : rois et 7 + A ** Double paire : 7 et 4 + R ** Paire de 7 + A, R, V ** Paire de 7 + A, R, V ** Paire de 7 + R, V, 10 | ||
| g, green51 | 10 | |
Brelan de 7 + R, D ** Double paire : rois et 7 + A ** Double paire : 9 et 7 + R ** Paire de 7 + A, R, V ** Paire de 7 + A, R, V ** Paire de 7 + R, V, 10 | ||
| green51 | 13 | |
Full aux 7 par les dames ** Double paire : rois et 7 + A ** Double paire : 9 et 7 + R ** Paire de 7 + A, R, D ** Paire de 7 + A, R, D ** Paire de 7 + R, D, 10 | ||
| jemo | 29 | |
Carré de 7 + R ** Full aux 7 par les rois ** Full aux 7 par les 4 ** Brelan de 7 + A, R ** Brelan de 7 + A, R ** Brelan de 7 + R, 10 | ||
| green51, wayfarer, jemo, g | 29 | |
Carré de dames + R ** Full aux dames par les rois ** Full aux dames par les 9 ** Brelan de dames + A, R ** Brelan de dames + A, R ** Brelan de dames + R, 10 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | wayfarer, jemo, g | 19 pts |
| 2 | green51 | 19 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.