![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, g, jemo, vincent, bart | 32 | |
Carré de dames + R ** Full aux dames par les rois ** Full aux dames par les 2 ** Full aux dames par les 2 ** Brelan de dames + R, V ** Brelan de dames + R, 9 | ||
| green51, vincent | 18 | |
Full aux rois par les dames ** Full aux rois par les 4 ** Double paire : as et rois + D ** Double paire : as et rois + D ** Paire de rois + A, D, V ** Paire de rois + A, D, 9 | ||
| green51 | 9 | |
Suite à l'as ** Double paire : rois et 4 + A ** Paire de as + R, V, 10 ** Paire de as + R, V, 10 ** Paire de valets + A, R, 10 ** Carte haute A, R, V, 10, 9 | ||
| bart | 2 | |
Paire de rois + D, 10, 7 ** Paire de rois + 10, 7, 5 ** Carte haute A, R, 10, 7, 5 ** Carte haute A, R, 10, 7, 5 ** Carte haute R, V, 10, 7, 6 ** Carte haute R, 10, 9, 8, 7 | ||
| wayfarer, g, jemo, vincent | 2 | |
Paire de dames + R, 10, 7 ** Paire de 4 + R, D, 10 ** Carte haute A, D, 10, 7, 4 ** Carte haute A, D, 10, 7, 4 ** Carte haute D, V, 10, 7, 6 ** Carte haute D, 10, 9, 8, 7 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, g, jemo, vincent | 2 | |
Paire de dames + R, 10, 7 ** Paire de 4 + R, D, 10 ** Carte haute A, D, 10, 7, 4 ** Carte haute A, D, 10, 7, 4 ** Carte haute D, V, 10, 7, 6 ** Carte haute D, 10, 9, 8, 7 | ||
| bart | 2 | |
Paire de rois + D, 10, 7 ** Paire de rois + 10, 7, 5 ** Carte haute A, R, 10, 7, 5 ** Carte haute A, R, 10, 7, 5 ** Carte haute R, V, 10, 7, 6 ** Carte haute R, 10, 9, 8, 7 | ||
| green51 | 9 | |
Suite à l'as ** Double paire : rois et 4 + A ** Paire de as + R, V, 10 ** Paire de as + R, V, 10 ** Paire de valets + A, R, 10 ** Carte haute A, R, V, 10, 9 | ||
| green51, vincent | 18 | |
Full aux rois par les dames ** Full aux rois par les 4 ** Double paire : as et rois + D ** Double paire : as et rois + D ** Paire de rois + A, D, V ** Paire de rois + A, D, 9 | ||
| wayfarer, g, jemo, vincent, bart | 32 | |
Carré de dames + R ** Full aux dames par les rois ** Full aux dames par les 2 ** Full aux dames par les 2 ** Brelan de dames + R, V ** Brelan de dames + R, 9 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | wayfarer, g, jemo, vincent | 30 pts |
| 2 | bart | 30 pts |
| 3 | green51 | 9 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.