![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | = | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() | > | ![]() ![]() |
|
|
| Pseudo | Score maxi | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer | 24 | |
Full aux rois par les valets ** Full aux valets par les 8 ** Brelan de valets + A, R ** Brelan de valets + A, R ** Brelan de valets + R, D ** Brelan de valets + R, 8 | ||
| wayfarer, jemo | 22 | |
Carré de rois + V ** Full aux 8 par les rois ** Double paire : rois et 8 + A ** Double paire : rois et 8 + A ** Double paire : rois et 8 + D ** Double paire : rois et 8 + V | ||
| vincent | 22 | |
Carré de rois + 8 ** Full aux 8 par les rois ** Double paire : rois et 8 + A ** Double paire : rois et 8 + A ** Double paire : rois et 8 + D ** Double paire : rois et 8 + 6 | ||
| jemo | 4 | |
Brelan de rois + V, 9 ** Paire de 8 + R, V, 9 ** Carte haute A, R, V, 9, 8 ** Carte haute A, R, V, 9, 8 ** Carte haute R, D, V, 9, 8 ** Carte haute R, V, 9, 8, 5 | ||
| wayfarer, vincent | 4 | |
Brelan de rois + 10, 9 ** Paire de 8 + R, 10, 9 ** Carte haute A, R, 10, 9, 8 ** Carte haute A, R, 10, 9, 8 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, 10, 9, 8, 5 | ||
| Pseudo | Score mini | Cartes |
|---|---|---|
| wayfarer, vincent | 4 | |
Brelan de rois + 10, 9 ** Paire de 8 + R, 10, 9 ** Carte haute A, R, 10, 9, 8 ** Carte haute A, R, 10, 9, 8 ** Carte haute R, D, 10, 9, 8 ** Carte haute R, 10, 9, 8, 5 | ||
| jemo | 4 | |
Brelan de rois + V, 9 ** Paire de 8 + R, V, 9 ** Carte haute A, R, V, 9, 8 ** Carte haute A, R, V, 9, 8 ** Carte haute R, D, V, 9, 8 ** Carte haute R, V, 9, 8, 5 | ||
| vincent | 22 | |
Carré de rois + 8 ** Full aux 8 par les rois ** Double paire : rois et 8 + A ** Double paire : rois et 8 + A ** Double paire : rois et 8 + D ** Double paire : rois et 8 + 6 | ||
| wayfarer, jemo | 22 | |
Carré de rois + V ** Full aux 8 par les rois ** Double paire : rois et 8 + A ** Double paire : rois et 8 + A ** Double paire : rois et 8 + D ** Double paire : rois et 8 + V | ||
| wayfarer | 24 | |
Full aux rois par les valets ** Full aux valets par les 8 ** Brelan de valets + A, R ** Brelan de valets + A, R ** Brelan de valets + R, D ** Brelan de valets + R, 8 | ||
| Classement | Pseudo(s) | Score Maxi-Mini |
|---|---|---|
| 1 | wayfarer | 20 pts |
| 2 | jemo | 18 pts |
| 3 | vincent | 18 pts |
Pour départager les éventuelles égalités, c'est la valeur individuelle des mains qui est prise en compte.
Dans le classement du plus haut score (respectivement plus bas score), les valeurs des mains de la plus forte à la plus faible (respectivement de la plus faible à la plus forte) départagent les ex-aequos.
En cas d'égalité dans le classement final global (maxi-mini), on considère d'abord compte le classement des mains les plus fortes, puis le classement des mains les plus faibles.